TEAM SELECT

2014 J1 ドリブルポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2014 J1 チャンスビルディングポイント ドリブルポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2014.12.10 update RSS

Team

ドリブルポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 川崎フロンターレ川崎F 72.06 2.12 6 55 56 43
2 ヴィッセル神戸神戸 67.43 1.98 11 45 49 50
3 ガンバ大阪G大阪 64.02 1.88 1 63 59 31
4 鹿島アントラーズ鹿島 62.91 1.85 3 60 64 39
5 サンフレッチェ広島広島 62.27 1.83 8 50 44 37
6 浦和レッズ浦和 60.52 1.78 2 62 52 32
7 FC東京F東京 52.20 1.54 9 48 47 33
8 セレッソ大阪C大阪 49.08 1.44 17 31 36 48
9 アルビレックス新潟新潟 48.61 1.43 12 44 30 36
10 大宮アルディージャ大宮 47.72 1.40 16 35 44 60
11 清水エスパルス清水 46.91 1.38 15 36 42 60
12 ベガルタ仙台仙台 46.21 1.36 14 38 35 50
13 名古屋グランパス名古屋 45.79 1.35 10 48 47 48
14 ヴァンフォーレ甲府甲府 39.19 1.15 13 41 27 31
15 柏レイソル 38.96 1.15 4 60 48 40
16 横浜F・マリノス横浜FM 36.65 1.08 7 51 37 29
17 サガン鳥栖鳥栖 30.91 0.91 5 60 41 33
18 徳島ヴォルティス徳島 18.18 0.53 18 14 16 74

Player

ドリブルポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 宇佐美 貴史 23.51 1.04 26 68.05 87.87
2 森岡 亮太 20.28 0.63 34 93.22 335.39
3 武藤 嘉紀 19.95 0.72 33 55.36 122.22
4 柏 好文 19.32 0.75 29 59.41 127.83
5 ペドロ ジュニオール 18.85 0.65 32 56.17 221.40
6 大久保 嘉人 18.16 0.57 32 73.19 120.05
7 レナト 15.84 0.59 30 62.19 157.89
8 永井 謙佑 14.92 0.64 28 44.73 131.65
9 武藤 雄樹 14.66 0.77 30 50.27 96.63
10 高木 俊幸 14.25 0.67 31 45.03 122.88
11 カイオ 14.14 0.61 30 50.68 173.50
12 小林 悠 13.69 0.49 30 61.74 105.32
13 クリスティアーノ 12.95 0.47 32 51.35 118.59
14 南野 拓実 12.50 0.47 30 47.02 215.82
15 原口 元気 12.46 0.90 14 30.99 78.12
16 家長 昭博 12.22 0.38 33 75.46 224.45
17 ウイルソン 12.04 0.56 24 31.22 79.58
18 土居 聖真 11.95 0.39 34 60.00 173.18
19 ミキッチ 11.65 0.86 20 39.89 97.62
20 レオ シルバ 11.44 0.35 33 77.48 750.27
21 レアンドロ 10.96 0.42 28 56.80 110.69
22 遠藤 康 10.28 0.41 30 55.20 151.26
23 杉本 健勇 9.75 0.42 32 38.10 108.75
24 マルキーニョス 9.58 0.30 34 39.79 152.82
25 金 民友 9.30 0.29 34 56.48 251.24
26 齋藤 学 8.61 0.34 31 41.35 140.68
27 リンス 8.56 0.84 26 24.41 69.08
28 槙野 智章 8.24 0.27 31 49.06 331.54
29 中村 俊輔 7.98 0.29 32 71.73 269.57
30 ムルジャ 7.55 0.48 18 20.46 45.39

Comparison

比較1

比較2