HOME » リーグサマリー:2018 J1 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
守備ポイント | 試合平均 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ湘南 | 573.41 | 16.87 | 13 | 41 | 38 | 43 | |
2 | 清水エスパルス清水 | 560.38 | 16.48 | 8 | 49 | 56 | 48 | |
3 | ベガルタ仙台仙台 | 537.76 | 15.82 | 11 | 45 | 44 | 54 | |
4 | ガンバ大阪G大阪 | 535.53 | 15.75 | 9 | 48 | 41 | 46 | |
5 | 柏レイソル柏 | 535.01 | 15.74 | 17 | 39 | 47 | 54 | |
6 | V・ファーレン長崎長崎 | 526.93 | 15.50 | 18 | 30 | 39 | 59 | |
7 | ヴィッセル神戸神戸 | 519.53 | 15.28 | 10 | 45 | 45 | 52 | |
8 | セレッソ大阪C大阪 | 512.04 | 15.06 | 7 | 50 | 39 | 38 | |
9 | サガン鳥栖鳥栖 | 497.16 | 14.62 | 14 | 41 | 29 | 34 | |
10 | 名古屋グランパス名古屋 | 492.80 | 14.49 | 15 | 41 | 52 | 59 | |
11 | サンフレッチェ広島広島 | 492.03 | 14.47 | 2 | 57 | 47 | 35 | |
12 | ジュビロ磐田磐田 | 490.86 | 14.44 | 16 | 41 | 35 | 48 | |
13 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 489.53 | 14.40 | 4 | 55 | 48 | 48 | |
14 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 483.90 | 14.23 | 3 | 56 | 50 | 39 | |
15 | FC東京FC東京 | 483.87 | 14.23 | 6 | 50 | 39 | 34 | |
16 | 浦和レッズ浦和 | 447.57 | 13.16 | 5 | 51 | 51 | 39 | |
17 | 横浜F・マリノス横浜FM | 441.09 | 12.97 | 12 | 41 | 56 | 56 | |
18 | 川崎フロンターレ川崎F | 428.11 | 12.59 | 1 | 69 | 57 | 27 |
Player
守備ポイント | 90分平均 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 弦太 | 116.02 | 3.41 | 34 | 34.17 | 370.64 | |
2 | マテイ ヨニッチ | 108.86 | 3.30 | 33 | 17.02 | 330.30 | |
3 | ファン ソッコ | 107.98 | 3.37 | 32 | 27.11 | 303.52 | |
4 | 大井 健太郎 | 107.39 | 3.16 | 34 | 21.53 | 285.35 | |
5 | ファビオ | 100.71 | 3.35 | 31 | 21.24 | 294.31 | |
6 | 大岩 一貴 | 96.98 | 2.94 | 33 | 25.90 | 249.55 | |
7 | 谷口 彰悟 | 91.48 | 2.69 | 34 | 45.95 | 357.11 | |
8 | 渡部 博文 | 90.48 | 3.51 | 26 | 29.85 | 265.43 | |
9 | 山根 視来 | 89.79 | 2.84 | 32 | 39.30 | 292.45 | |
10 | フレイレ | 86.74 | 3.00 | 29 | 26.44 | 237.21 | |
11 | マウリシオ | 85.22 | 2.92 | 30 | 32.33 | 312.19 | |
12 | 水本 裕貴 | 82.29 | 2.74 | 31 | 16.96 | 228.71 | |
13 | 進藤 亮佑 | 81.90 | 2.41 | 34 | 48.64 | 234.38 | |
14 | 坂 圭祐 | 80.80 | 3.23 | 25 | 21.66 | 185.31 | |
15 | 丸山 祐市 | 79.67 | 3.11 | 27 | 24.69 | 195.18 | |
16 | 野上 結貴 | 74.79 | 2.67 | 30 | 26.47 | 252.07 | |
17 | キム ジンヒョン | 74.68 | 2.20 | 34 | 20.73 | 61.96 | |
18 | 飯倉 大樹 | 73.60 | 2.16 | 34 | 20.55 | 100.85 | |
19 | パク ジョンス | 72.52 | 3.15 | 23 | 23.63 | 182.61 | |
20 | 奈良 竜樹 | 71.40 | 3.13 | 23 | 24.89 | 237.57 | |
21 | 槙野 智章 | 71.33 | 2.23 | 32 | 35.35 | 294.56 | |
22 | 森重 真人 | 68.72 | 2.31 | 30 | 30.98 | 257.39 | |
23 | 高橋 祐治 | 66.87 | 2.54 | 30 | 14.50 | 208.66 | |
24 | 六反 勇治 | 66.85 | 1.97 | 34 | 13.82 | 55.55 | |
25 | キム ミンテ | 66.55 | 2.90 | 27 | 24.32 | 195.33 | |
26 | 佐々木 翔 | 65.75 | 1.94 | 34 | 47.72 | 397.08 | |
27 | 高杉 亮太 | 65.21 | 2.19 | 30 | 17.03 | 225.13 | |
28 | 平岡 康裕 | 64.40 | 2.53 | 27 | 31.94 | 259.52 | |
29 | 田上 大地 | 63.66 | 2.63 | 27 | 19.22 | 247.07 | |
30 | 小池 龍太 | 62.47 | 1.96 | 32 | 64.36 | 346.74 |
Comparison
比較1
比較2
2018 | 2018 |
湘南 | 清水 |
2018 | 2018 |
湘南 | 仙台 |
2018 | 2018 |
三浦 弦太 | マテイ ヨニッチ |