HOME » リーグサマリー:2016 J1 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
守備ポイント | 試合平均 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンフォーレ甲府甲府 | 584.16 | 17.18 | 14 | 31 | 32 | 58 | |
2 | 大宮アルディージャ大宮 | 569.10 | 16.74 | 5 | 56 | 41 | 36 | |
3 | 湘南ベルマーレ湘南 | 534.63 | 15.72 | 17 | 27 | 30 | 56 | |
4 | ベガルタ仙台仙台 | 532.57 | 15.66 | 12 | 43 | 39 | 48 | |
5 | 名古屋グランパス名古屋 | 531.16 | 15.62 | 16 | 30 | 38 | 58 | |
6 | アルビレックス新潟新潟 | 508.80 | 14.96 | 15 | 30 | 33 | 49 | |
7 | ジュビロ磐田磐田 | 504.93 | 14.85 | 13 | 36 | 37 | 50 | |
8 | アビスパ福岡福岡 | 504.03 | 14.82 | 18 | 19 | 26 | 66 | |
9 | 柏レイソル柏 | 500.18 | 14.71 | 8 | 54 | 52 | 44 | |
10 | ガンバ大阪G大阪 | 498.35 | 14.66 | 4 | 58 | 53 | 42 | |
11 | ヴィッセル神戸神戸 | 491.93 | 14.47 | 7 | 55 | 56 | 43 | |
12 | 川崎フロンターレ川崎F | 485.27 | 14.27 | 3 | 72 | 68 | 39 | |
13 | FC東京FC東京 | 482.80 | 14.20 | 9 | 52 | 39 | 39 | |
14 | 横浜F・マリノス横浜FM | 475.99 | 14.00 | 10 | 51 | 53 | 38 | |
15 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 469.00 | 13.79 | 1 | 59 | 53 | 34 | |
16 | サガン鳥栖鳥栖 | 452.39 | 13.31 | 11 | 46 | 36 | 37 | |
17 | サンフレッチェ広島広島 | 418.72 | 12.32 | 6 | 55 | 58 | 40 | |
18 | 浦和レッズ浦和 | 413.78 | 12.17 | 2 | 74 | 61 | 28 |
Player
守備ポイント | 90分平均 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河本 裕之 | 119.50 | 3.85 | 31 | 25.80 | 215.78 | |
2 | 渡部 博文 | 105.62 | 3.20 | 33 | 30.26 | 304.65 | |
3 | 中澤 佑二 | 97.17 | 2.86 | 34 | 26.94 | 248.87 | |
4 | 中谷 進之介 | 94.13 | 3.04 | 31 | 40.98 | 243.34 | |
5 | 昌子 源 | 94.08 | 3.05 | 31 | 28.11 | 479.27 | |
6 | 谷口 彰悟 | 89.31 | 2.79 | 34 | 47.93 | 276.21 | |
7 | 丸山 祐市 | 86.00 | 2.65 | 34 | 32.44 | 292.17 | |
8 | 大井 健太郎 | 85.40 | 2.89 | 30 | 20.44 | 268.76 | |
9 | 竹内 彬 | 85.01 | 2.83 | 30 | 21.81 | 193.08 | |
10 | 菊地 光将 | 84.08 | 3.31 | 27 | 19.51 | 218.06 | |
11 | 平岡 康裕 | 82.00 | 3.02 | 28 | 30.95 | 261.42 | |
12 | 森重 真人 | 81.01 | 2.54 | 32 | 29.96 | 336.95 | |
13 | キム スンギュ | 79.52 | 2.34 | 34 | 13.62 | 66.46 | |
14 | アンドレ バイア | 78.31 | 2.53 | 31 | 19.24 | 222.75 | |
15 | キム ミンヒョク | 76.48 | 2.32 | 33 | 29.91 | 289.97 | |
16 | 林 彰洋 | 76.09 | 2.24 | 34 | 18.62 | 71.29 | |
17 | 山本 英臣 | 74.59 | 3.32 | 24 | 23.35 | 244.03 | |
18 | 河田 晃兵 | 72.77 | 2.21 | 33 | 10.20 | 59.95 | |
19 | 丹羽 大輝 | 71.47 | 2.61 | 28 | 26.43 | 179.38 | |
20 | 矢野 貴章 | 70.59 | 2.38 | 31 | 33.47 | 254.94 | |
21 | 伊野波 雅彦 | 69.03 | 2.66 | 27 | 20.74 | 269.44 | |
22 | キム ヒョヌン | 68.69 | 2.37 | 29 | 21.17 | 216.67 | |
23 | 谷口 博之 | 68.28 | 2.07 | 33 | 29.73 | 223.05 | |
24 | 千葉 和彦 | 68.00 | 2.43 | 30 | 48.99 | 220.30 | |
25 | ファビオ | 67.35 | 3.04 | 23 | 24.04 | 242.85 | |
26 | 東口 順昭 | 67.09 | 1.97 | 34 | 12.18 | 63.12 | |
27 | 大野 和成 | 65.88 | 2.47 | 28 | 17.45 | 190.61 | |
28 | 金 正也 | 65.29 | 2.44 | 28 | 25.52 | 164.70 | |
29 | 塩谷 司 | 65.17 | 2.22 | 30 | 67.90 | 351.66 | |
30 | エドゥアルド | 65.03 | 3.38 | 25 | 22.93 | 160.31 |
Comparison
比較1
比較2
2016 | 2016 |
甲府 | 大宮 |
2016 | 2016 |
甲府 | 湘南 |
2016 | 2016 |
河本 裕之 | 渡部 博文 |