TEAM SELECT

2016 J1 シュートポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2016 J1 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2016.11.5 update RSS

Team

シュートポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 サンフレッチェ広島広島 329.26 9.68 6 55 58 40
2 浦和レッズ浦和 324.63 9.55 2 74 61 28
3 川崎フロンターレ川崎F 306.40 9.01 3 72 68 39
4 鹿島アントラーズ鹿島 289.76 8.52 1 59 53 34
5 横浜F・マリノス横浜FM 272.56 8.02 10 51 53 38
6 柏レイソル 263.62 7.75 8 54 52 44
7 ガンバ大阪G大阪 259.55 7.63 4 58 53 42
8 ジュビロ磐田磐田 257.33 7.57 13 36 37 50
9 ヴィッセル神戸神戸 245.44 7.22 7 55 56 43
10 大宮アルディージャ大宮 243.18 7.15 5 56 41 36
11 FC東京FC東京 235.79 6.94 9 52 39 39
12 アルビレックス新潟新潟 231.92 6.82 15 30 33 49
13 ベガルタ仙台仙台 220.64 6.49 12 43 39 48
14 湘南ベルマーレ湘南 209.55 6.16 17 27 30 56
15 サガン鳥栖鳥栖 194.81 5.73 11 46 36 37
16 名古屋グランパス名古屋 187.83 5.52 16 30 38 58
17 ヴァンフォーレ甲府甲府 187.48 5.51 14 31 32 58
18 アビスパ福岡福岡 185.99 5.47 18 19 26 66

Player

シュートポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 クリスティアーノ 103.48 3.12 34 65.29 171.69
2 ピーター ウタカ 75.06 2.57 33 62.09 98.44
3 小林 悠 66.93 2.14 32 75.74 129.70
4 大久保 嘉人 58.84 1.86 33 62.47 119.02
5 武藤 雄樹 58.67 2.01 34 61.61 141.09
6 ハモン ロペス 58.48 2.18 32 55.15 84.44
7 齋藤 学 57.15 1.81 33 89.88 251.11
8 渡邉 千真 53.75 1.65 33 51.95 152.21
9 金崎 夢生 52.29 1.78 30 51.37 110.02
10 豊田 陽平 50.55 1.53 33 23.26 62.93
11 ジェイ 49.41 2.52 22 33.06 57.58
12 レアンドロ 48.04 1.59 31 54.40 71.23
13 ディエゴ オリヴェイラ 44.76 1.62 30 40.39 109.99
14 柴崎 晃誠 43.51 1.28 34 52.50 168.33
15 興梠 慎三 41.71 1.66 30 47.35 106.50
16 李 忠成 40.99 1.73 32 44.89 97.56
17 太田 吉彰 40.79 1.25 34 47.40 143.68
18 ウェリントン 39.97 1.73 29 28.21 140.72
19 シモビッチ 38.36 1.52 29 28.56 102.56
20 家長 昭博 37.71 1.47 26 66.27 122.10
21 アダイウトン 37.04 1.17 34 45.38 210.37
22 土居 聖真 36.79 1.55 30 42.80 109.76
23 アデミウソン 35.51 1.65 29 43.03 109.60
24 永井 謙佑 35.49 1.18 31 41.93 165.57
25 ペドロ ジュニオール 35.15 1.32 29 62.05 138.98
26 ラファエル シルバ 34.54 1.84 23 28.93 78.28
27 江坂 任 34.38 1.48 31 33.03 93.88
28 エウシーニョ 33.82 1.06 33 75.70 328.21
29 遠藤 康 32.98 1.59 25 50.96 148.62
30 泉澤 仁 32.35 1.44 30 56.32 105.61

Comparison

比較1

比較2