TEAM SELECT

2025 J1 セーブポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2025 J1 チャンスビルディングポイント セーブポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.4.14 updateNEW RSS

Team

セーブポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 鹿島アントラーズ鹿島 7.07 0.71 4.96 8 16 16 10
2 ファジアーノ岡山岡山 6.52 0.65 2.47 4 17 9 5
3 湘南ベルマーレ湘南 6.15 0.61 2.85 9 14 9 13
4 京都サンガF.C.京都 4.56 0.46 2.00 2 18 13 10
5 名古屋グランパス名古屋 4.42 0.44 1.42 20 8 11 19
6 アビスパ福岡福岡 4.20 0.42 2.26 1 19 11 8
7 横浜F・マリノス横浜FM 4.04 0.40 1.38 18 8 8 11
8 浦和レッズ浦和 4.01 0.40 1.15 10 13 9 9
9 東京ヴェルディ東京V 3.89 0.39 1.35 16 10 7 12
10 FC東京FC東京 3.72 0.37 1.97 17 9 7 12
11 柏レイソル 3.60 0.36 2.16 5 17 11 8
12 アルビレックス新潟新潟 3.28 0.33 2.18 19 8 10 14
13 セレッソ大阪C大阪 2.91 0.29 0.87 13 12 15 15
14 清水エスパルス清水 2.86 0.29 1.06 12 12 11 10
15 ガンバ大阪G大阪 2.63 0.26 0.95 11 13 11 15
16 ヴィッセル神戸神戸 2.43 0.27 1.06 14 12 7 7
17 川崎フロンターレ川崎F 2.21 0.22 0.62 3 17 18 9
18 FC町田ゼルビア町田 1.87 0.19 1.22 7 17 12 10
19 横浜FC横浜FC 1.44 0.14 0.39 15 11 6 7
20 サンフレッチェ広島広島 0.99 0.11 0.56 6 17 9 6

Player

セーブポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 早川 友基 7.07 0.71 4.96 10 5.30 13.41
2 スベンド ブローダーセン 6.52 0.65 2.47 10 1.96 8.30
3 上福元 直人 6.15 0.62 2.85 10 3.30 21.27
4 太田 岳志 4.56 0.46 2.00 10 3.26 20.33
5 朴 一圭 4.04 0.40 1.38 10 5.39 21.96
6 西川 周作 4.01 0.40 1.15 10 4.60 8.48
7 マテウス 3.89 0.39 1.35 10 3.26 12.73
8 野澤 大志ブランドン 3.72 0.37 1.97 10 5.06 16.92
9 小島 亨介 3.60 0.36 2.16 10 3.47 15.83
10 藤田 和輝 3.28 0.33 2.18 10 4.21 11.85
11 武田 洋平 3.02 0.50 0.03 6 1.79 8.51
12 村上 昌謙 2.98 0.43 2.26 7 2.07 8.52
13 沖 悠哉 2.86 0.29 1.06 10 1.73 11.85
14 一森 純 2.63 0.26 0.95 10 3.48 16.77
15 前川 黛也 2.43 0.27 1.06 9 3.28 6.00
16 キム ジンヒョン 2.39 0.34 0.36 8 2.72 17.64
17 谷 晃生 1.87 0.19 1.22 10 5.50 15.70
18 山口 瑠伊 1.78 0.22 0.56 8 2.36 10.85
19 市川 暉記 1.40 0.16 0.39 9 2.84 12.31
20 シュミット ダニエル 1.40 0.35 1.40 4 1.28 3.09
21 小畑 裕馬 1.21 0.40 0.00 3 1.37 3.09
22 大迫 敬介 0.99 0.11 0.56 9 4.11 9.40
23 福井 光輝 0.52 0.17 0.52 3 1.34 2.90
24 チョン ソンリョン 0.43 0.22 0.06 2 0.52 2.27
25 フェリペ メギオラーロ 0.04 0.04 0.00 1 0.25 1.28

Comparison

比較1

比較2