HOME » リーグサマリー:2018 J2 第20節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J2 第20節 (6/23 - 6/24) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 高木 駿 | 0/0 | 0.55 | 試合結果 | |
DF | 平 智広 | 1/0 | 1.32 | 試合結果 | |
DF | 福村 貴幸 | 0/1 | 3.22 | 試合結果 | |
DF | 河本 裕之 | 0/1 | 0.82 | 試合結果 | |
MF | 古橋 亨梧 | 2/0 | 4.95 | 試合結果 | |
MF | マテウス | 1/1 | 1.92 | 試合結果 | |
MF | 佐藤 優平 | 1/1 | 1.51 | 試合結果 | |
MF | 南 秀仁 | 1/0 | 3.63 | 試合結果 | |
MF | 茨田 陽生 | 1/0 | 2.33 | 試合結果 | |
MF | 佐々木 匠 | 1/0 | 2.25 | 試合結果 | |
FW | オナイウ 阿道 | 2/0 | 1.91 | 試合結果 |
J2 第20節 (6/23 - 6/24) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 佐藤 昭大 | 1.82 | 3.17 | 試合結果 | |
DF | 原 輝綺 | 3.40 | 3.32 | 試合結果 | |
DF | 深津 康太 | 7.52 | 3.29 | 試合結果 | |
DF | 伊藤 槙人 | 7.28 | 4.32 | 試合結果 | |
DF | 岡村 和哉 | 8.94 | 5.91 | 試合結果 | |
DF | 井林 章 | 21.37 | 2.70 | 試合結果 | |
MF | 星 雄次 | 6.50 | 1.90 | 試合結果 | |
MF | 加藤 大 | 2.40 | 2.86 | 試合結果 | |
MF | 木村 祐志 | 10.12 | 0.94 | 試合結果 | |
MF | 安 柄俊 | 2.69 | 2.07 | 試合結果 | |
FW | 佐藤 洸一 | 0.21 | 1.14 | 試合結果 |
J2 第20節の試合結果
2018.6.23 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
東京V | 栃木 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
18:00 | ||||
4 | - | 2 | ||
松本 | 千葉 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
18:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
岐阜 | 山口 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 3 | ||
京都 | 大宮 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
讃岐 | 岡山 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 2 | ||
山形 | 徳島 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
金沢 | 熊本 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
愛媛 | 水戸 | |||
Report |
2018.6.23 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
大分 | 福岡 | |||
Report |
2018.6.24 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
横浜FC | 甲府 | |||
Report |
2018.6.24 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
町田 | 新潟 | |||
Report |