HOME » リーグサマリー:2023 J1 第7節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J1 第7節 (4/8 - 4/9) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 一森 純 | 0/0 | 0.45 | 試合結果 | |
DF | 杉岡 大暉 | 1/0 | 2.00 | 試合結果 | |
DF | エンリケ トレヴィザン | 1/0 | 0.42 | 試合結果 | |
DF | 田中 駿汰 | 1/0 | 1.25 | 試合結果 | |
MF | 金子 拓郎 | 2/0 | 1.02 | 試合結果 | |
MF | ファン アラーノ | 1/0 | 2.54 | 試合結果 | |
MF | ダワン | 1/1 | 1.08 | 試合結果 | |
MF | マルコス ジュニオール | 1/0 | 2.23 | 試合結果 | |
FW | エウベル | 2/1 | 3.19 | 試合結果 | |
FW | アンデルソン ロペス | 2/1 | 1.00 | 試合結果 | |
FW | 細谷 真大 | 1/0 | 0.46 | 試合結果 |
J1 第7節 (4/8 - 4/9) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 西川 周作 | 1.52 | 3.89 | 試合結果 | |
DF | 酒井 高徳 | 27.21 | 2.77 | 試合結果 | |
DF | 奈良 竜樹 | 8.46 | 5.18 | 試合結果 | |
DF | 塩谷 司 | 14.16 | 2.93 | 試合結果 | |
DF | 早川 史哉 | 11.15 | 3.45 | 試合結果 | |
DF | 古賀 太陽 | 8.37 | 3.65 | 試合結果 | |
MF | 米本 拓司 | 29.37 | 1.45 | 試合結果 | |
MF | ファン アラーノ | 18.93 | 1.91 | 試合結果 | |
MF | 高 宇洋 | 15.80 | 2.19 | 試合結果 | |
MF | 稲垣 祥 | 21.99 | 0.81 | 試合結果 | |
FW | ナッシム ベン カリファ | 13.32 | 0.11 | 試合結果 |
J1 第7節の試合結果
2023.4.8 | ||||
19:00 | ||||
5 | - | 0 | ||
横浜FM | 横浜FC | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
C大阪 | 札幌 | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
神戸 | 新潟 | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
広島 | 鳥栖 | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
FC東京 | 湘南 | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
名古屋 | 浦和 | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
G大阪 | 川崎F | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
福岡 | 京都 | |||
Report |
2023.4.9 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
柏 | 鹿島 | |||
Report |