HOME » リーグサマリー:2015 J1 1st 第1節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J1 1st 第1節 (3/7 - 3/8) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 関 憲太郎 | 0/0 | 0.36 | 試合結果 | |
DF | 那須 大亮 | 1/0 | 0.76 | 試合結果 | |
DF | 田中 マルクス闘莉王 | 1/0 | 2.22 | 試合結果 | |
DF | 遠藤 航 | 1/0 | 0.91 | 試合結果 | |
MF | 大前 元紀 | 2/0 | 0.91 | 試合結果 | |
MF | エウシーニョ | 1/1 | 2.50 | 試合結果 | |
MF | 宇賀神 友弥 | 1/1 | 1.95 | 試合結果 | |
MF | 小林 悠 | 1/1 | 1.83 | 試合結果 | |
FW | ウイルソン | 2/0 | 0.58 | 試合結果 | |
FW | 武藤 嘉紀 | 2/0 | 0.45 | 試合結果 | |
FW | オビナ | 1/1 | 1.41 | 試合結果 |
J1 1st 第1節 (3/7 - 3/8) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 西部 洋平 | 2.10 | 1.64 | 試合結果 | |
DF | 増嶋 竜也 | 10.89 | 5.08 | 試合結果 | |
DF | 菊地 直哉 | 4.85 | 2.78 | 試合結果 | |
DF | 森脇 良太 | 28.84 | 2.02 | 試合結果 | |
DF | 鈴木 大輔 | 10.36 | 3.35 | 試合結果 | |
DF | 那須 大亮 | 8.06 | 2.64 | 試合結果 | |
MF | 茨田 陽生 | 25.48 | 2.04 | 試合結果 | |
MF | 竹内 涼 | 4.36 | 0.65 | 試合結果 | |
MF | 富田 晋伍 | 16.71 | 2.73 | 試合結果 | |
MF | 青木 拓矢 | 13.02 | 2.12 | 試合結果 | |
FW | ドウグラス | 2.79 | 0.02 | 試合結果 |
J1 1st 第1節の試合結果
2015.3.7 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
仙台 | 山形 | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 3 | ||
名古屋 | 松本 | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
G大阪 | FC東京 | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
広島 | 甲府 | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
鳥栖 | 新潟 | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
横浜FM | 川崎F | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
神戸 | 柏 | |||
Report |
2015.3.7 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
湘南 | 浦和 | |||
Report |
2015.3.8 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
清水 | 鹿島 | |||
Report |