HOME » リーグサマリー:2018 J1 第8節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J1 第8節 (4/14 - 4/15) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | キム ジンヒョン | 0/0 | 1.03 | 試合結果 | |
DF | 和田 拓也 | 0/0 | 2.00 | 試合結果 | |
DF | 岩波 拓也 | 0/0 | 1.56 | 試合結果 | |
DF | 遠藤 航 | 0/0 | 1.60 | 試合結果 | |
MF | 三好 康児 | 0/2 | 2.86 | 試合結果 | |
MF | 高木 俊幸 | 1/0 | 2.84 | 試合結果 | |
MF | 翁長 聖 | 1/0 | 2.23 | 試合結果 | |
MF | 中原 彰吾 | 1/0 | 2.06 | 試合結果 | |
FW | 興梠 慎三 | 2/0 | 2.09 | 試合結果 | |
FW | 金崎 夢生 | 2/0 | 1.73 | 試合結果 | |
FW | パトリック | 2/0 | 1.30 | 試合結果 |
J1 第8節 (4/14 - 4/15) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | キム スンギュ | 1.51 | 2.36 | 試合結果 | |
DF | 植田 直通 | 10.41 | 4.30 | 試合結果 | |
DF | 田上 大地 | 11.01 | 1.99 | 試合結果 | |
DF | 常田 克人 | 13.07 | 3.28 | 試合結果 | |
DF | 石川 直樹 | 6.93 | 3.80 | 試合結果 | |
DF | 大井 健太郎 | 12.29 | 3.74 | 試合結果 | |
MF | 橋岡 大樹 | 21.83 | 2.77 | 試合結果 | |
MF | 三竿 健斗 | 16.35 | 2.17 | 試合結果 | |
MF | 守田 英正 | 22.43 | 1.49 | 試合結果 | |
MF | 小川 大貴 | 10.29 | 1.55 | 試合結果 | |
FW | 大槻 周平 | 4.68 | 0.06 | 試合結果 |
J1 第8節の試合結果
2018.4.14 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
鹿島 | 名古屋 | |||
Report |
2018.4.14 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
柏 | 札幌 | |||
Report |
2018.4.14 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
長崎 | G大阪 | |||
Report |
2018.4.14 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
C大阪 | FC東京 | |||
Report |
2018.4.14 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
仙台 | 川崎F | |||
Report |
2018.4.15 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
横浜FM | 神戸 | |||
Report |
2018.4.15 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
磐田 | 鳥栖 | |||
Report |
2018.4.15 | ||||
16:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
浦和 | 清水 | |||
Report |
2018.4.15 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
湘南 | 広島 | |||
Report |