HOME » 湘南ベルマーレ 対戦予測シミュレーション
湘南ベルマーレ
Shonan Bellmare
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
湘南ベルマーレ | 1 | - | 1 | サンフレッチェ広島 |
得点者
湘南ベルマーレ湘南
サンフレッチェ広島広島
後半13分 | 東俊希 | |||
平岡大陽 | 後半23分 |
スタッツ
湘南ベルマーレ湘南
サンフレッチェ広島広島
湘南 | 広島 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
5 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
4 | FK(A3rd) | 2 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
タイムライン
湘南ベルマーレ湘南
サンフレッチェ広島広島
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎトルガイアルスランがシュート | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ鈴木雄斗がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKから大野和成がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ加藤陸次樹がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | CKから川辺駿がシュート | ||
0-0 | SHOT | CKからドウグラスヴィエイラがシュート | ||
ロングカウンターから池田昌生がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎドウグラスヴィエイラがシュート | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ松本泰志がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | CKのチャンス | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | カウンターからピエロスソティリウがシュート | |
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎマルコスジュニオールがシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
前半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
ロングカウンターから福田翔生がシュート | SHOT | 0-0 | ||
湘南ベルマーレ湘南
サンフレッチェ広島広島
後半開始 | ||||
0-0 | CKのチャンス | |||
CKから田中聡がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-1 | GOAL | 高い位置でボールを奪い東俊希がゴール! | |
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
後半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-1 | |||
FKから奥野耕平がシュート | SHOT | 0-1 | ||
中盤からボールをつなぎ池田昌生がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから平岡大陽がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | SHOT | カウンターから塩谷司がシュート | |
アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-1 | |||
後半30分経過 | ||||
FKから福田翔生がシュート | SHOT | 1-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
1-1 | SHOT | 自陣からつなぎ加藤陸次樹がシュート | ||
1-1 | SHOT | 自陣からつなぎ東俊希がシュート | ||
後半45分経過 | ||||
1-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
Summary
湘南vs広島を50回対戦シミュレーション
湘南ベルマーレ湘南
サンフレッチェ広島広島
17勝
16分
17勝
湘南のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
1 | 3 | 10 | 4 | 1 | |
2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
3以上 | 1 | 4 | 1 | 2 |
湘南ベルマーレ湘南
サンフレッチェ広島広島
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
0 | 0 | PKから | 2 | 2 |
CKから | ||||
73 | 7 | CKから | 11 | 147 |
A3rdFKから | ||||
31 | 1 | A3rdFKから | 0 | 55 |
カウンターから | ||||
146 | 23 | カウンターから | 17 | 159 |
その他から | ||||
302 | 37 | その他から | 42 | 365 |