HOME » 湘南ベルマーレ 2018 マッチレポート | 8月26日 vs FC東京
湘南ベルマーレ
Shonan Bellmare
Season Select
Contents Menu
2018.8.26 19:00 Kick Off
Shonan BMW スタジアム平塚
- 天気
- 晴
- 気温
- 30.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 13,191人
戦評
湘南は今季初めて4バックを採用するも、強力2トップへシンプルにつないで攻撃を展開するFC東京の勢いを止められず、何度もゴール前に進入されてしまう。だが、古巣対戦に燃える秋元を中心とした守備陣が体を張り、得点を許さない。後半からはシステムを従来の3−4−2−1に戻して反撃を図ったが、FC東京ペースは変わらず。3バックの脇を永井や室屋に突かれる形で再三ピンチを迎えるも、瀬戸際で踏ん張って5試合ぶりの無失点を達成。勝てなかったことよりも、戦い切って連敗を止めたことに目を向け、次節以降につなげたい。
得点者
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
メンバー
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
湘南ベルマーレ
FC東京
タイムライン
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
00-15 | ||
45.8% | Possession | 54.2% |
Shots | ||
Center |
Style | Counter Side |
16-30 | ||
58.8% | Possession | 41.2% |
Shots | ||
SetPlay Side Side |
Style | Center |
31-45 | ||
32.5% | Possession | 67.5% |
Shots | ||
SetPlay Side Counter |
Style | SetPlay Possession Center |
1st Half |
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
52.4% | Possession | 47.6% |
Shots | ||
Side Center Counter |
Style | Center |
61-75 | ||
52.3% | Possession | 47.7% |
Shots | ||
Side Possession Possession |
Style | SetPlay Center Counter |
76-90 | ||
60.5% | Possession | 39.5% |
Shots | ||
Side Possession |
Style | Side Center Counter |
2nd Half |
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
湘南ベルマーレ
FC東京
チャンスビルディングポイント
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
今季平均 | 第24節 | 第24節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(12.12) | 13.07 | 攻撃 | 14.83 | (15.26) | ||
パス | ||||||
(9.20) | 8.71 | パス | 11.38 | (11.70) | ||
クロス | ||||||
(1.63) | 2.47 | クロス | 1.52 | (1.83) | ||
ドリブル | ||||||
(1.29) | 1.89 | ドリブル | 1.93 | (1.73) | ||
シュート | ||||||
(6.55) | 5.57 | シュート | 7.23 | (6.99) | ||
ゴール | ||||||
(2.62) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (2.89) | ||
奪取 | ||||||
(81.70) | 43.11 | 奪取 | 73.58 | (92.75) | ||
守備 | ||||||
(16.87) | 14.88 | 守備 | 12.90 | (14.23) | ||
セーブ | ||||||
(0.67) | 1.32 | セーブ | 0.40 | (0.35) |
スタッツ
HOME
湘南ベルマーレ湘南
AWAY
FC東京FC東京
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11.9 | (0.0%) | 10 | シュート | 16 | (0.0%) | 13.4 |
枠内シュート | ||||||
3.7 | - | 2 | 枠内シュート | 4 | - | 4.0 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
376.0 | (76.4%) | 411 | パス | 415 | (73.5%) | 413.2 |
クロス | ||||||
16.2 | (31.3%) | 16 | クロス | 10 | (30.0%) | 15.8 |
直接FK | ||||||
11.8 | - | 13 | 直接FK | 13 | - | 11.0 |
間接FK | ||||||
2.4 | - | 4 | 間接FK | 1 | - | 1.4 |
CK | ||||||
4.6 | - | 4 | CK | 8 | - | 6.1 |
スローイン | ||||||
22.4 | (75.0%) | 20 | スローイン | 17 | (100.0%) | 21.7 |
ドリブル | ||||||
13.1 | (42.9%) | 14 | ドリブル | 15 | (60.0%) | 12.4 |
タックル | ||||||
19.8 | (75.0%) | 12 | タックル | 17 | (70.6%) | 22.7 |
クリア | ||||||
29.8 | - | 32 | クリア | 21 | - | 22.1 |
インターセプト | ||||||
2.3 | - | 2 | インターセプト | 1 | - | 2.1 |
オフサイド | ||||||
2.1 | - | 1 | オフサイド | 3 | - | 1.8 |
警告 | ||||||
1.3 | - | 2 | 警告 | 1 | - | 1.0 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
35.0 | - | 37 | 30mライン進入 | 32 | - | 44.3 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.6 | - | 11 | ペナルティエリア進入 | 19 | - | 15.7 |
総走行距離 | ||||||
116 | - | 110,133m | 総走行距離 | 106,484m | - | 111 |
スプリント | ||||||
177.3 | - | 143 | スプリント | 128 | - | 180.7 |
攻撃回数 | ||||||
123.2 | - | 105 | 攻撃回数 | 111 | - | 120.3 |
チャンス構築率 | ||||||
9.7 | - | 9.5% | チャンス構築率 | 14.4% | - | 11.1 |
ボール保持率 | ||||||
44.5 | - | 49.6% | ボール保持率 | 50.4% | - | 47.8 |
アクチュアルプレーイングタイム |
50'53 |
他の試合結果
2018.8.24 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
鹿島 | 磐田 | |||
Report |
2018.8.25 | ||||
19:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
柏 | 長崎 | |||
Report |
2018.8.25 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
川崎F | 仙台 | |||
Report |
2018.8.25 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
清水 | 札幌 | |||
Report |
2018.8.25 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
C大阪 | 広島 | |||
Report |
2018.8.26 | ||||
18:00 | ||||
4 | - | 1 | ||
名古屋 | 浦和 | |||
Report |
2018.8.26 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
神戸 | 横浜FM | |||
Report |
2018.8.26 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
湘南 | FC東京 | |||
Report |
2018.8.26 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
鳥栖 | G大阪 | |||
Report |