TEAM SELECT

北海道コンサドーレ札幌Season

HOME » 北海道コンサドーレ札幌 シーズン比較
札幌
北海道コンサドーレ札幌 Hokkaido Consadole Sapporo

Contents Menu

Contents Menu

Results

順位 勝点 引分 平均得点 平均失点 総得点 総失点 得失点差
2014 J2 10 59 15 14 13 1.14 1.05 48 44 4
2015 J2 10 57 14 15 13 1.12 1.02 47 43 4
2016 J2 1 85 25 10 7 1.55 0.79 65 33 32
2017 J1 11 43 12 7 15 1.15 1.38 39 47 -8
2018 J1 4 55 15 10 9 1.41 1.41 48 48 0
2019 J1 10 46 13 7 14 1.59 1.44 54 49 5
2020 J1 12 39 10 9 15 1.38 1.71 47 58 -11
2021 J1 10 51 14 9 15 1.26 1.32 48 50 -2
2022 J1 10 45 11 12 11 1.32 1.62 45 55 -10
2023 J1 12 40 10 10 14 1.65 1.79 56 61 -5
2024 J1 19 34 8 10 18 1.14 1.69 41 61 -20

AGI x KAGI

AGIとゴール

KAGIと被ゴール

全チームのデータ

AGI、KAGIの説明は「AGI、KAGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

チャンス構築

攻撃回数 シュート チャンス構築率 ゴール 成功率
2014 J2 141.2 13.6 9.7% 1.1 8.4%
(12位) (15位) (12位) (14位) (11位)
2015 J2 131.4 14.3 10.9% 1.1 7.8%
(21位) (4位) (3位) (7位) (11位)
2016 J2 123.3 13.2 10.7% 1.4 10.8%
(22位) (9位) (5位) (3位) (2位)
2017 J1 116.9 11.4 9.7% 1.1 9.8%
(17位) (14位) (14位) (11位) (9位)
2018 J1 115.8 14.4 12.4% 1.4 9.4%
(16位) (5位) (2位) (7位) (12位)
2019 J1 112.1 14.0 12.5% 1.5 10.9%
(13位) (6位) (5位) (4位) (7位)
2020 J1 119.1 14.5 12.2% 1.4 9.3%
(4位) (4位) (5位) (6位) (14位)
2021 J1 119.5 14.9 12.5% 1.2 8.3%
(6位) (3位) (2位) (6位) (15位)
2022 J1 117.5 13.5 11.5% 1.3 9.8%
(8位) (4位) (5位) (7位) (10位)
2023 J1 122.7 15.9 13.0% 1.7 10.3%
(2位) (2位) (2位) (3位) (8位)
2024 J1 118.5 11.5 9.7% 1.1 9.4%
(2位) (16位) (19位) (18位) (14位)

被チャンス構築

被攻撃回数 被シュート 被チャンス構築率 被ゴール 被成功率
2014 J2 141.1 13.9 9.8% 1.0 7.5%
(10位) (8位) (9位) (3位) (7位)
2015 J2 131.8 11.6 8.8% 1.0 8.6%
(3位) (5位) (7位) (8位) (13位)
2016 J2 125.1 12.0 9.6% 0.8 6.6%
(2位) (6位) (11位) (2位) (1位)
2017 J1 119.6 13.1 10.9% 1.4 10.3%
(7位) (10位) (11位) (12位) (10位)
2018 J1 120.1 15.1 12.6% 1.4 9.1%
(8位) (14位) (15位) (10位) (8位)
2019 J1 116.0 13.3 11.5% 1.4 10.4%
(14位) (8位) (9位) (10位) (11位)
2020 J1 120.2 12.8 10.6% 1.7 13.4%
(15位) (8位) (6位) (14位) (17位)
2021 J1 119.7 11.2 9.4% 1.3 11.7%
(15位) (8位) (9位) (11位) (17位)
2022 J1 118.5 12.1 10.2% 1.6 13.1%
(12位) (11位) (9位) (17位) (18位)
2023 J1 120.3 11.1 9.2% 1.7 15.6%
(14位) (3位) (2位) (17位) (18位)
2024 J1 119.5 13.9 11.6% 1.7 12.0%
(19位) (15位) (11位) (18位) (19位)

※()内はリーグ順位

Goal Pattern

Lost Pattern

Chance Building Point

攻撃 パス ドリブル クロス シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
2014 J2 15.64 (6) 12.66 (3) 1.39 (11) 1.59 (15) 7.22 (14) 3.44 (13) 84.58 (16) 17.01 (10) 0.44 (11)
2015 J2 15.65 (5) 12.64 (4) 1.32 (7) 1.69 (10) 7.31 (8) 3.11 (8) 85.05 (8) 15.76 (11) 0.36 (13)
2016 J2 15.82 (6) 12.38 (8) 1.49 (3) 1.95 (5) 7.47 (9) 3.94 (4) 80.57 (9) 15.39 (11) 0.33 (18)
2017 J1 13.22 (12) 10.00 (12) 1.05 (17) 2.17 (2) 5.73 (14) 3.21 (11) 77.98 (16) 15.42 (4) 0.39 (12)
2018 J1 17.68 (5) 13.14 (6) 2.06 (1) 2.47 (1) 7.63 (7) 3.90 (9) 81.83 (14) 14.40 (13) 0.58 (3)
2019 J1 17.57 (7) 13.75 (7) 1.89 (2) 1.93 (2) 7.68 (5) 4.00 (6) 85.62 (7) 13.42 (13) 0.50 (6)
2020 J1 18.85 (3) 14.75 (4) 1.94 (1) 2.15 (4) 7.90 (5) 4.06 (8) 96.77 (4) 11.98 (18) 0.56 (6)
2021 J1 18.00 (3) 14.21 (3) 1.95 (1) 1.84 (3) 7.88 (4) 3.52 (6) 104.71 (2) 11.97 (19) 0.38 (14)
2022 J1 16.43 (3) 12.97 (3) 1.72 (1) 1.74 (8) 7.48 (4) 3.89 (5) 90.93 (8) 12.92 (12) 0.49 (4)
2023 J1 17.90 (2) 14.27 (2) 1.88 (1) 1.75 (8) 8.75 (2) 4.58 (3) 98.39 (2) 12.23 (17) 0.37 (12)
2024 J1 15.50 (5) 12.57 (4) 1.39 (8) 1.53 (16) 6.22 (16) 3.23 (15) 90.46 (2) 13.26 (9) 0.53 (5)

※()内はリーグ順位

Team Style

指数

攻撃
セットプレー
左サイド中央右サイドショート
カウンター
ロング
カウンター
敵陣
ポゼッション
自陣
ポゼッション
2014 J2 47 54 54 31 42 53 55 55
2015 J2 40 48 58 39 41 49 54 59
2016 J2 36 48 50 37 35 53 63 54
2017 J1 42 58 41 38 38 52 45 38
2018 J1 32 35 65 28 40 64 48 59
2019 J1 40 36 68 34 54 67 48 53
2020 J1 49 36 68 44 64 59 49 52
2021 J1 58 39 77 48 67 56 52 58
2022 J1 43 28 61 47 48 54 52 58
2023 J1 50 44 69 67 67 71 53 50
2024 J1 36 40 66 52 56 52 57 56

シュート率

攻撃
セットプレー
左サイド中央右サイドショート
カウンター
ロング
カウンター
敵陣
ポゼッション
自陣
ポゼッション
2014 J2 23.7% 12.1% 31.4% 11.2% 17.0% 14.1% 23.7% 3.7%
2015 J2 26.2% 16.3% 34.7% 9.8% 17.1% 12.6% 24.2% 10.7%
2016 J2 25.3% 13.5% 30.9% 13.9% 21.1% 15.8% 20.2% 9.9%
2017 J1 26.1% 12.9% 26.3% 12.9% 12.8% 13.9% 26.9% 4.1%
2018 J1 30.8% 15.4% 29.6% 14.4% 20.9% 18.6% 26.4% 8.5%
2019 J1 29.4% 18.1% 28.7% 14.9% 21.9% 16.0% 22.9% 6.8%
2020 J1 25.9% 16.4% 32.3% 15.4% 19.6% 20.7% 21.6% 9.9%
2021 J1 28.4% 15.3% 29.1% 9.6% 18.6% 14.1% 17.7% 8.1%
2022 J1 28.3% 14.1% 33.3% 16.2% 21.4% 20.3% 23.3% 6.1%
2023 J1 28.2% 16.5% 31.3% 17.0% 18.2% 18.2% 25.5% 7.6%
2024 J1 24.7% 11.8% 32.6% 12.5% 19.4% 15.7% 22.2% 5.5%
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る