TEAM SELECT

カマタマーレ讃岐Season

HOME » カマタマーレ讃岐 シーズン比較
讃岐
カマタマーレ讃岐 Kamatamare Sanuki

Contents Menu

Contents Menu

Results

順位 勝点 引分 平均得点 平均失点 総得点 総失点 得失点差
2014 J2 21 33 7 12 23 0.81 1.69 34 71 -37
2015 J2 16 51 12 15 15 0.71 0.79 30 33 -3
2016 J2 19 43 10 13 19 1.02 1.48 43 62 -19
2017 J2 19 38 8 14 20 0.98 1.45 41 61 -20
2018 J2 22 31 7 10 25 0.67 1.71 28 72 -44
2019 J3 14 39 10 9 15 0.97 1.44 33 49 -16
2020 J3 16 31 7 10 17 0.97 1.53 33 52 -19
2021 J3 15 21 4 9 15 0.71 1.46 20 41 -21
2022 J3 17 27 6 9 19 0.79 1.44 27 49 -22
2023 J3 16 44 11 11 16 0.76 1.18 29 45 -16
2024 J3 16 40 9 13 15 1.24 1.41 46 52 -6

AGI x KAGI

AGIとゴール

KAGIと被ゴール

全チームのデータ

AGI、KAGIの説明は「AGI、KAGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

チャンス構築

攻撃回数 シュート チャンス構築率 ゴール 成功率
2014 J2 136.7 12.5 9.2% 0.8 6.3%
(20位) (17位) (16位) (20位) (20位)
2015 J2 132.1 11.0 8.4% 0.7 6.5%
(20位) (19位) (18位) (22位) (20位)
2016 J2 126.1 10.9 8.6% 1.0 9.2%
(20位) (21位) (21位) (15位) (9位)
2017 J2 125.8 11.9 9.4% 1.0 8.2%
(20位) (16位) (16位) (17位) (18位)
2018 J2 124.8 10.3 8.3% 0.7 6.5%
(12位) (21位) (21位) (22位) (22位)
2019 J3 127.0 12.5 9.8% 0.9 7.5%
(14位) (13位) (12位) (18位) (18位)
2020 J3 130.5 12.8 9.8% 0.9 7.3%
(1位) (13位) (14位) (17位) (18位)
2021 J3 128.0 9.7 7.6% 0.6 6.6%
(11位) (14位) (14位) (15位) (15位)
2022 J3 118.2 13.7 11.5% 0.8 5.6%
(17位) (9位) (7位) (16位) (18位)
2023 J3 117.5 12.3 10.4% 0.8 6.2%
(12位) (13位) (12位) (20位) (20位)
2024 J3 123.7 13.6 11.0% 1.2 8.8%
(2位) (5位) (9位) (11位) (17位)

被チャンス構築

被攻撃回数 被シュート 被チャンス構築率 被ゴール 被成功率
2014 J2 141.7 14.8 10.4% 1.7 11.3%
(12位) (14位) (14位) (21位) (22位)
2015 J2 134.7 15.7 11.7% 0.8 4.8%
(7位) (21位) (22位) (1位) (1位)
2016 J2 126.4 16.4 12.9% 1.5 8.9%
(5位) (22位) (22位) (17位) (9位)
2017 J2 127.9 13.8 10.8% 1.4 10.3%
(7位) (15位) (14位) (15位) (15位)
2018 J2 125.3 15.6 12.4% 1.7 11.0%
(11位) (21位) (19位) (21位) (19位)
2019 J3 127.3 13.9 11.0% 1.4 10.3%
(3位) (10位) (10位) (11位) (13位)
2020 J3 128.2 13.0 10.1% 1.5 11.6%
(14位) (9位) (8位) (13位) (15位)
2021 J3 130.3 13.5 10.3% 1.4 10.6%
(6位) (8位) (10位) (11位) (10位)
2022 J3 123.5 12.7 10.3% 1.4 11.1%
(8位) (5位) (7位) (14位) (16位)
2023 J3 119.1 11.3 9.5% 1.2 10.2%
(14位) (2位) (2位) (7位) (17位)
2024 J3 119.2 10.2 8.5% 1.4 13.6%
(16位) (2位) (2位) (13位) (20位)

※()内はリーグ順位

Goal Pattern

Lost Pattern

Chance Building Point

攻撃 パス ドリブル クロス シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
2014 J2 10.58 (22) 8.00 (22) 1.18 (16) 1.39 (19) 6.24 (19) 2.26 (21) 83.83 (17) 18.33 (5) 0.40 (15)
2015 J2 9.36 (22) 7.13 (22) 0.94 (18) 1.29 (20) 5.39 (22) 1.90 (22) 73.94 (21) 21.18 (1) 0.35 (17)
2016 J2 12.03 (21) 9.28 (21) 1.25 (12) 1.51 (13) 6.17 (20) 2.94 (15) 68.79 (22) 17.72 (1) 0.48 (3)
2017 J2 10.63 (21) 8.47 (21) 0.81 (22) 1.35 (21) 5.89 (20) 2.88 (18) 74.72 (18) 15.93 (7) 0.44 (10)
2018 J2 11.08 (20) 8.74 (20) 1.15 (19) 1.19 (19) 5.65 (21) 1.99 (22) 74.35 (18) 16.78 (2) 0.46 (6)
2019 J3 14.50 (11) 11.84 (11) 1.25 (10) 1.41 (15) 7.07 (11) 2.89 (14) 81.84 (17) 15.37 (10) 0.44 (9)
2020 J3 13.98 (12) 10.84 (13) 1.28 (7) 1.86 (5) 7.06 (10) 2.88 (14) 89.23 (8) 13.99 (13) 0.37 (15)
2021 J3 12.44 (11) 9.70 (11) 1.09 (9) 1.65 (6) 4.41 (14) 1.86 (15) 85.48 (13) 15.79 (4) 0.46 (7)
2022 J3 12.85 (13) 10.49 (11) 0.97 (16) 1.40 (16) 6.41 (12) 2.12 (18) 79.10 (11) 14.25 (10) 0.49 (7)
2023 J3 12.29 (17) 9.55 (18) 1.18 (12) 1.57 (15) 6.81 (14) 2.18 (20) 73.56 (16) 14.66 (6) 0.58 (1)
2024 J3 14.17 (8) 10.97 (8) 1.66 (3) 1.54 (16) 7.36 (10) 3.57 (11) 82.22 (5) 13.67 (12) 0.28 (18)

※()内はリーグ順位

Team Style

指数

攻撃
セットプレー
左サイド中央右サイドショート
カウンター
ロング
カウンター
敵陣
ポゼッション
自陣
ポゼッション
2014 J2 43 41 40 38 49 57 33 45
2015 J2 42 33 29 34 37 69 34 30
2016 J2 34 33 35 37 35 57 43 52
2017 J2 51 41 36 44 52 48 45 43
2018 J2 50 45 46 42 48 53 44 44
2019 J3 41 50 42 46 36 35 49 49
2020 J3 53 61 43 45 50 58 44 45
2021 J3 42 39 35 50 45 56 48 47
2022 J3 39 48 55 38 50 43 49 50
2023 J3 58 37 57 51 57 62 46 34
2024 J3 68 64 57 48 60 60 51 39

シュート率

攻撃
セットプレー
左サイド中央右サイドショート
カウンター
ロング
カウンター
敵陣
ポゼッション
自陣
ポゼッション
2014 J2 27.0% 11.5% 36.6% 8.4% 18.3% 9.8% 17.4% 4.0%
2015 J2 23.0% 10.4% 37.0% 8.2% 17.8% 13.8% 20.5% 7.5%
2016 J2 22.4% 9.4% 36.3% 13.9% 20.3% 12.9% 26.3% 5.3%
2017 J2 23.7% 11.8% 36.2% 9.3% 17.7% 15.8% 18.4% 5.0%
2018 J2 20.8% 9.9% 31.9% 7.6% 16.5% 11.2% 18.5% 3.4%
2019 J3 28.4% 8.9% 37.2% 10.9% 18.8% 13.6% 15.8% 6.7%
2020 J3 22.7% 12.7% 37.4% 10.7% 18.4% 17.0% 20.7% 8.1%
2021 J3 20.9% 9.0% 30.1% 9.4% 15.3% 8.6% 21.6% 4.8%
2022 J3 29.1% 12.8% 38.7% 14.5% 20.3% 20.1% 18.2% 4.9%
2023 J3 26.7% 10.6% 29.9% 11.8% 15.9% 12.9% 21.4% 8.7%
2024 J3 24.4% 9.6% 29.8% 13.4% 18.7% 17.2% 16.3% 3.6%
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る