HOME » FC琉球 2017 マッチレポート | 9月16日 vs 鹿児島
FC琉球
FC Ryukyu
Season Select
Contents Menu
FC琉球 | 0 | - | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC |
FC Ryukyu | Kagoshima United FC |
2017.9.16 18:00 Kick Off
沖縄県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 27.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,083人
得点者
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
前半5分 | 永畑 祐樹 |
メンバー
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
FC琉球
鹿児島ユナイテッドFC
タイムライン
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
00-15 | ||
45.6% | Possession | 54.4% |
Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | SetPlay Side Possession |
16-30 | ||
50.5% | Possession | 49.5% |
Shots | ||
SetPlay Possession Side |
Style | Counter SetPlay Counter |
31-45 | ||
61.3% | Possession | 38.7% |
Shots | ||
SetPlay Possession Counter |
Style | SetPlay |
1st Half |
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
62.6% | Possession | 37.4% |
Shots | ||
SetPlay Side Possession |
Style | SetPlay Counter Counter |
61-75 | ||
79.1% | Possession | 20.9% |
Shots | ||
SetPlay Possession Counter |
Style | |
76-90 | ||
71.1% | Possession | 28.9% |
Shots | ||
SetPlay Possession Counter |
Style | |
2nd Half |
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
FC琉球
鹿児島ユナイテッドFC
チャンスビルディングポイント
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
今季平均 | 第23節 | 第23節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(18.96) | 22.59 | 攻撃 | 6.71 | (13.68) | ||
パス | ||||||
(15.32) | 20.27 | パス | 5.02 | (10.17) | ||
クロス | ||||||
(1.58) | 0.57 | クロス | 0.58 | (2.05) | ||
ドリブル | ||||||
(2.06) | 1.74 | ドリブル | 1.11 | (1.47) | ||
シュート | ||||||
(11.02) | 10.97 | シュート | 2.69 | (7.76) | ||
ゴール | ||||||
(4.30) | 0.00 | ゴール | 2.64 | (3.78) | ||
奪取 | ||||||
(86.95) | 52.14 | 奪取 | 71.43 | (78.74) | ||
守備 | ||||||
(13.46) | 7.69 | 守備 | 23.94 | (13.89) | ||
セーブ | ||||||
(0.34) | 0.03 | セーブ | 0.09 | (0.24) |
スタッツ
HOME
FC琉球琉球
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
17.7 | (0.0%) | 13 | シュート | 4 | (25.0%) | 13.5 |
枠内シュート | ||||||
6.0 | - | 2 | 枠内シュート | 2 | - | 4.6 |
PKによるシュート | ||||||
0.3 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 |
パス | ||||||
500.5 | (79.3%) | 609 | パス | 261 | (67.0%) | 433.1 |
クロス | ||||||
14.2 | (5.6%) | 18 | クロス | 5 | (20.0%) | 15.6 |
直接FK | ||||||
12.9 | - | 15 | 直接FK | 12 | - | 14.5 |
間接FK | ||||||
3.7 | - | 5 | 間接FK | 1 | - | 2.2 |
CK | ||||||
6.2 | - | 8 | CK | 4 | - | 5.3 |
スローイン | ||||||
27.3 | (84.6%) | 39 | スローイン | 29 | (69.0%) | 27.2 |
ドリブル | ||||||
15.3 | (57.1%) | 14 | ドリブル | 11 | (36.4%) | 13.2 |
タックル | ||||||
20.7 | (94.4%) | 18 | タックル | 26 | (73.1%) | 23.3 |
クリア | ||||||
23.6 | - | 14 | クリア | 56 | - | 23.6 |
インターセプト | ||||||
2.5 | - | 2 | インターセプト | 4 | - | 2.7 |
オフサイド | ||||||
1.8 | - | 0 | オフサイド | 5 | - | 2.7 |
警告 | ||||||
1.3 | - | 1 | 警告 | 2 | - | 1.4 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
30mライン進入 | ||||||
47.2 | - | 57 | 30mライン進入 | 17 | - | 33.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
16.3 | - | 17 | ペナルティエリア進入 | 6 | - | 13.3 |
攻撃回数 | ||||||
137.2 | - | 127 | 攻撃回数 | 122 | - | 132.9 |
チャンス構築率 | ||||||
12.9 | - | 10.2% | チャンス構築率 | 3.3% | - | 10.2 |
ボール保持率 | ||||||
54.5 | - | 62.3% | ボール保持率 | 37.7% | - | 52.3 |
アクチュアルプレーイングタイム |
52'44 |