TEAM SELECT

カルフィンヨンアピンPlayer

HOME » カルフィンヨンアピン 2016 選手データ
カルフィン ヨン ア ピン CALVIN JONG A PIN
ポジション
DF
生年月日
1986.7.18
身長/体重
183cm/78kg
出生地
オランダ

Season Select

2016.11.22 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
31
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
31
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 清水 清水 15 14 1 1280 0 8 0.0% 1 2 0
2015 J1 清水 清水 9 9 0 809 0 5 0.0% 0 2 0
2016 J2 町田 町田 33 31 2 2739 1 14 7.1% 0 7 1
2017 J2 横浜FC 横浜FC 38 38 0 3367 1 17 5.9% 0 6 0
2018 J2 横浜FC 横浜FC 34 34 0 2974 2 15 13.3% 0 1 0
2019 J2 横浜FC 横浜FC 42 42 0 3780 0 17 0.0% 2 3 0
2020 J1 横浜FC 横浜FC 5 5 0 405 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J1 横浜FC 横浜FC 1 0 1 6 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J3 岐阜 岐阜 1 0 1 8 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
30.81 161位
パス
26.77 150位
クロス
3.41 148位
ドリブル
0.63 299位
パスレシーブ
9.75 325位
シュート
6.46 273位
ゴール
2.64 256位
奪取
335.74 36位
守備
86.42 24位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
5 3/26 東京V 1-0 A 90 CB 0 0 0.64 0.64 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 12.73 1.32 町田
6 4/3 札幌 2-0 H 90 CB 0 0 0.33 0.33 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 9.04 2.76 町田
7 4/9 山形 1-0 A 90 CB 0 0 0.19 0.19 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 14.72 3.22 町田
8 4/17 千葉 1-1 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.49 0.49 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 8.12 2.10 町田
9 4/23 長崎 1-0 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.46 0.42 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 13.00 5.43 町田
10 4/29 岡山 2-2 A 90 CB 0 0 0.50 0.50 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 8.54 2.45 町田
13 5/15 北九州 0-1 H 90 CB 0 0 2.89 1.63 1.05 0.21 1.03 1.17 0.00 6.91 2.35 町田
14 5/22 松本 0-1 A 90 CB 0 0 1.04 0.59 0.45 0.00 0.15 0.00 0.00 6.40 3.29 町田
15 5/28 熊本 2-0 A 90 CB 0 0 0.42 0.42 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 7.41 3.36 町田
16 6/4 徳島 1-0 H 90 CB 0 0 0.49 0.49 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 6.12 3.14 町田
17 6/8 清水 1-2 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 3.19 2.72 0.47 0.00 0.82 0.00 0.00 16.78 2.36 町田
18 6/12 水戸 2-2 A 90 CB 0 0 0.80 0.80 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 13.68 3.13 町田
19 6/19 愛媛 0-1 H 90 CB 0 0 2.15 2.15 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 8.57 4.05 町田
20 6/26 横浜FC 0-1 A 90 CB 0 0 1.17 1.17 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 6.02 1.69 町田
21 7/3 群馬 2-2 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 1.26 1.26 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 18.36 1.36 町田
23 7/16 千葉 2-3 H 90 CB 0 0 1.14 1.14 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 8.03 4.12 町田
24 7/20 C大阪 3-1 A 90 CB 0 0 0.61 0.61 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 8.91 3.03 町田
25 7/24 水戸 3-3 H 90 CB 1 0 0.49 0.49 0.00 0.00 0.10 1.44 2.64 11.92 1.97 町田
26 7/31 長崎 0-1 A 90 CB 0 0 1.69 1.69 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 10.75 2.80 町田
27 8/7 山口 2-3 H 90 CB 0 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 9.63 2.36 町田
28 8/11 徳島 1-1 A SUB 町田
29 8/14 京都 0-1 A →IN3 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 町田
30 8/21 群馬 0-0 H →IN10 0 0 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.77 町田
31 9/11 横浜FC 1-1 H 90 CB 0 0 0.30 0.30 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 10.30 1.76 町田
32 9/18 金沢 2-1 A 90 CB 0 0 0.28 0.28 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 20.41 2.85 町田
33 9/26 札幌 2-3 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 1.16 1.16 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 6.45 1.70 町田
34 10/2 東京V 2-1 H ←OUT26 CB 0 0 イエローレッド 0.08 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 1.04 0.58 町田
36 10/16 熊本 1-0 H 90 CB 0 0 1.41 1.23 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 13.78 3.49 町田
37 10/22 岐阜 2-1 A 90 CB 0 0 0.77 0.77 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 15.53 3.32 町田
38 10/30 讃岐 0-1 H 90 CB 0 0 3.90 2.34 1.44 0.13 1.41 2.45 0.00 20.39 2.01 町田
39 11/3 岡山 1-1 H 90 CB 0 0 0.55 0.55 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 3.98 2.44 町田
40 11/6 北九州 3-1 A 90 CB 0 0 0.70 0.70 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 16.69 2.78 町田
41 11/12 松本 2-1 H 90 CB 0 0 0.35 0.26 0.00 0.08 0.21 0.00 0.00 7.72 4.17 町田
42 11/20 愛媛 1-0 A 90 CB 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.16 1.40 0.00 11.83 4.28 町田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2