HOME » 沓掛勇太 2014 選手データ
沓掛 勇太
Yuta Kutsukake
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1991.11.12
- 身長/体重
- 180cm/
78kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
右足 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J3 | 藤枝 | 23 | 17 | 6 | 1564 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 2 | 0 | |
2015 | J3 | 藤枝 | 34 | 25 | 9 | 2247 | 1 | 21 | 4.8% | 0 | 4 | 1 | |
2017 | J3 | 沼津 | 23 | 21 | 2 | 1972 | 3 | 21 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J3 | 沼津 | 11 | 3 | 8 | 352 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 20.34 108位
- パス
- 19.71 83位
- クロス
- 0.51 196位
- ドリブル
- 0.12 216位
- パスレシーブ
- 8.27 164位
- シュート
- 2.62 196位
- ゴール
- 2.61 139位
- 奪取
- 245.02 41位
- 守備
- 39.00 52位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/9 | 町田 | 0-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 3.65 | 藤枝 | |
2 | 3/16 | J-22 | 2-4 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 4.63 | 藤枝 | |
3 | 3/23 | 琉球 | 2-2 | H | 39 | CB | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 1.97 | 藤枝 | |
7 | 4/20 | 相模原 | 1-2 | A | SUB | 藤枝 | |||||||||||||
12 | 5/18 | J-22 | 3-1 | H | 12 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1.04 | 藤枝 | ||
13 | 5/25 | YS横浜 | 2-1 | H | SUB | 藤枝 | |||||||||||||
14 | 6/1 | 金沢 | 1-3 | A | 6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 藤枝 | ||
15 | 6/8 | 長野 | 0-1 | H | 6 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 藤枝 | ||
16 | 6/15 | 琉球 | 1-0 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 1.70 | 藤枝 | |
17 | 6/22 | 鳥取 | 0-0 | A | 90 | CH | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 17.69 | 0.94 | 藤枝 | |
18 | 7/20 | 盛岡 | 0-1 | H | 60 | CH | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.60 | 藤枝 | |
19 | 7/27 | 相模原 | 2-2 | A | 45 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.28 | 藤枝 | ||
20 | 8/3 | 町田 | 1-2 | H | 90 | CH | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 0.94 | 藤枝 | |
21 | 8/10 | 秋田 | 2-2 | A | 90 | CH | 0 | 0 | 1.85 | 1.22 | 0.51 | 0.12 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 0.56 | 藤枝 | |
23 | 8/31 | J-22 | 2-1 | H | SUB | 藤枝 | |||||||||||||
24 | 9/7 | 琉球 | 0-0 | A | 31 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.13 | 藤枝 | ||
25 | 9/14 | 相模原 | 1-1 | H | 60 | CH | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.22 | 0.00 | 12.57 | 1.19 | 藤枝 | |
26 | 9/21 | 鳥取 | 1-2 | A | 45 | 1 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.40 | 2.61 | 3.60 | 1.75 | 藤枝 | ||
27 | 10/5 | 盛岡 | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 4.31 | 藤枝 | |
28 | 10/12 | 福島 | 0-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 2.99 | 藤枝 | |
29 | 10/19 | 金沢 | 0-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 3.59 | 藤枝 | |
22 | 10/26 | 福島 | 3-2 | A | 90 | CH | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.87 | 藤枝 | |
30 | 11/1 | 長野 | 2-2 | H | 90 | CH | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 4.38 | 藤枝 | |
31 | 11/9 | 秋田 | 1-2 | H | 90 | CH | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 0.58 | 藤枝 | |
32 | 11/16 | YS横浜 | 0-2 | A | 90 | CH | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 1.68 | 藤枝 | |
33 | 11/23 | 町田 | 0-1 | H | 90 | CH | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 1.12 | 藤枝 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2014 | 2014 |
沓掛 勇太 | 奈良林 寛紀 |
2014 | 2014 |
沓掛 勇太 | 内田 和志 |
2014 | 2014 |
沓掛 勇太 | デズモンド |