HOME » 池田圭 2015 選手データ
池田 圭
Kei Ikeda
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1986.10.20
- 身長/体重
- 178cm/
72kg
- 出生地
- 千葉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 鳥栖 | 33 | 32 | 1 | 2401 | 5 | 40 | 12.5% | 1 | 2 | 0 | |
2015 | J1 | 鳥栖 | 26 | 22 | 4 | 1627 | 1 | 26 | 3.8% | 1 | 1 | 0 | |
2016 | J1 | 鳥栖 | 15 | 0 | 15 | 158 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 鳥栖 | 12 | 0 | 12 | 190 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 鳥栖 | 7 | 3 | 4 | 297 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 16.12 210位
- パス
- 13.78 198位
- クロス
- 1.74 148位
- ドリブル
- 0.60 218位
- パスレシーブ
- 22.39 125位
- シュート
- 8.69 160位
- ゴール
- 2.56 194位
- 奪取
- 118.04 177位
- 守備
- 9.10 230位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/7 | 新潟 | 2-1 | H | 90 | OH | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.43 | 2.56 | 10.82 | 0.29 | 鳥栖 | |
2 | 3/14 | G大阪 | 1-0 | H | 90 | OH | 0 | 1 | 1.80 | 0.89 | 0.61 | 0.30 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.29 | 鳥栖 | |
3 | 3/22 | 横浜FM | 0-1 | A | 90 | OH | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.23 | 0.00 | 14.65 | 1.58 | 鳥栖 | |
4 | 4/3 | 鹿島 | 1-3 | A | 79 | OH | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.16 | 鳥栖 | |
5 | 4/12 | 山形 | 1-0 | H | 90 | OH | 0 | 0 | 1.31 | 0.79 | 0.52 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 1.43 | 鳥栖 | |
6 | 4/18 | 甲府 | 3-0 | A | 82 | OH | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.74 | 鳥栖 | |
7 | 4/25 | 柏 | 1-1 | H | 73 | OH | 0 | 0 | 0.86 | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 1.18 | 鳥栖 | |
8 | 4/29 | 湘南 | 2-4 | A | 68 | OH | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.69 | 鳥栖 | |
9 | 5/2 | 神戸 | 1-1 | H | 10 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鳥栖 | ||
10 | 5/6 | 清水 | 2-2 | A | 45 | OH | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.07 | 鳥栖 | |
11 | 5/10 | 松本 | 1-1 | H | 72 | OH | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 2.42 | 0.00 | 3.46 | 0.15 | 鳥栖 | |
12 | 5/16 | 名古屋 | 1-0 | A | 85 | OH | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 0.41 | 鳥栖 | |
13 | 5/23 | 川崎F | 2-3 | A | 63 | OH | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.25 | 鳥栖 | |
14 | 5/30 | 浦和 | 1-6 | H | 50 | OH | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.08 | 鳥栖 | |
15 | 6/7 | 仙台 | 0-5 | A | 63 | OH | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 鳥栖 | |
16 | 6/20 | FC東京 | 1-2 | H | 23 | 0 | 0 | 0.42 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 鳥栖 | ||
17 | 6/27 | 広島 | 2-2 | H | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鳥栖 | ||
1 | 7/11 | 柏 | 3-2 | A | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
2 | 7/15 | 川崎F | 1-1 | H | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
3 | 7/19 | 新潟 | 0-1 | A | 22 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.06 | 鳥栖 | ||
6 | 7/22 | G大阪 | 1-1 | A | 29 | CF | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 鳥栖 | |
11 | 9/19 | 広島 | 0-0 | A | 79 | CF | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.43 | 0.00 | 1.71 | 0.54 | 鳥栖 | |
12 | 9/26 | 甲府 | 0-1 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.07 | 鳥栖 | |
13 | 10/3 | 浦和 | 1-1 | A | 74 | CF | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.16 | 鳥栖 | |
14 | 10/17 | 名古屋 | 0-0 | H | 71 | CF | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.14 | 鳥栖 | |
15 | 10/24 | 松本 | 2-1 | A | 62 | CF | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 鳥栖 | |
16 | 11/7 | 仙台 | 1-0 | H | 60 | CF | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.04 | 鳥栖 | |
17 | 11/22 | FC東京 | 0-0 | A | 64 | CF | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.08 | 鳥栖 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2015 | 2014 |
池田 圭 | 池田 圭 |
2015 | 2015 |
池田 圭 | 豊田 陽平 |
2015 | 2015 |
池田 圭 | 山崎 凌吾 |