HOME » 大久保択生 2022 選手データ
大久保 択生
Takuo OKUBO
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1989.9.18
- 身長/体重
- 190cm/
92kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 長崎 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2015 | J2 | 長崎 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 長崎 | 42 | 42 | 0 | 3711 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | FC東京 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J3 | F東23 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | FC東京 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J3 | F東23 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J1 | 鳥栖 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J1 | 清水 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | 清水 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 清水 | 2 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J3 | 岩手 | 34 | 33 | 1 | 2971 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 0.92 460位
- 守備
- 1.47 414位
- セーブ
- 0.35 41位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/19 | 札幌 | 1-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
2 | 2/26 | 磐田 | 2-1 | A | SUB | 清水 | ||||||||
3 | 3/6 | 横浜FM | 0-2 | A | SUB | 清水 | ||||||||
4 | 3/12 | C大阪 | 1-3 | H | SUB | 清水 | ||||||||
5 | 3/19 | 神戸 | 0-0 | H | SUB | 清水 | ||||||||
6 | 4/2 | 鹿島 | 1-2 | A | SUB | 清水 | ||||||||
7 | 4/6 | 浦和 | 1-1 | A | SUB | 清水 | ||||||||
8 | 4/10 | G大阪 | 1-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
9 | 4/17 | 鳥栖 | 0-0 | A | SUB | 清水 | ||||||||
10 | 4/29 | 広島 | 2-2 | H | SUB | 清水 | ||||||||
11 | 5/3 | 湘南 | 4-1 | A | SUB | 清水 | ||||||||
12 | 5/7 | 川崎F | 0-2 | H | SUB | 清水 | ||||||||
13 | 5/14 | 京都 | 0-0 | A | SUB | 清水 | ||||||||
14 | 5/21 | 名古屋 | 1-2 | H | SUB | 清水 | ||||||||
15 | 5/25 | FC東京 | 0-3 | H | SUB | 清水 | ||||||||
16 | 5/29 | 柏 | 1-3 | A | SUB | 清水 | ||||||||
17 | 6/18 | 福岡 | 3-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
18 | 6/26 | C大阪 | 1-1 | A | SUB | 清水 | ||||||||
19 | 7/2 | 横浜FM | 3-5 | H | SUB | 清水 | ||||||||
20 | 7/6 | 神戸 | 1-2 | A | SUB | 清水 | ||||||||
21 | 7/10 | 名古屋 | 2-0 | A | SUB | 清水 | ||||||||
22 | 7/16 | 浦和 | 1-2 | H | SUB | 清水 | ||||||||
23 | 7/31 | 鳥栖 | 3-3 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.09 | 0.66 | 1.06 | 1.24 | 清水 | |
24 | 8/7 | FC東京 | 2-0 | A | SUB | 清水 | ||||||||
25 | 8/14 | G大阪 | 2-0 | A | SUB | 清水 | ||||||||
26 | 8/20 | 柏 | 1-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
27 | 8/27 | 京都 | 1-0 | H | SUB | 清水 | ||||||||
28 | 9/3 | 広島 | 0-2 | A | SUB | 清水 | ||||||||
29 | 9/10 | 湘南 | 1-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
30 | 9/17 | 福岡 | 2-3 | A | SUB | 清水 | ||||||||
32 | 10/8 | 川崎F | 2-3 | A | 45 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 清水 | ||
31 | 10/22 | 磐田 | 1-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
33 | 10/29 | 鹿島 | 0-1 | H | SUB | 清水 | ||||||||
34 | 11/5 | 札幌 | 3-4 | A | SUB | 清水 |
Teammate
MF
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2020 |
大久保 択生 | 大久保 択生 |
2022 | 2022 |
大久保 択生 | 権田 修一 |