TEAM SELECT

國吉貴博Player

HOME » 國吉貴博 2017 選手データ
國吉 貴博 Takahiro KUNIYOSHI
ポジション
MF
生年月日
1988.5.28
身長/体重
170cm/64kg
出生地
埼玉

Season Select

2017.12.5 update RSS

Starting Position

LSB
18
LWB
0
LSH
2
GK
0
CB
1
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
2
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
18
CB
1
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 富山 富山 22 8 14 833 0 13 0.0% 0 1 0
2015 J3 富山 富山 35 34 1 3014 2 29 6.9% 1 6 0
2016 J3 富山 富山 25 22 3 2067 0 15 0.0% 5 3 0
2017 J3 富山 富山 24 21 3 1931 0 13 0.0% 1 2 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
45.50 29位
パス
28.29 61位
クロス
14.05 7位
ドリブル
3.16 80位
パスレシーブ
29.19 59位
シュート
5.96 201位
ゴール
0.00
奪取
199.54 85位
守備
32.52 88位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
2 3/18 鹿児島 1-0 H SUB 富山
3 3/26 盛岡 3-0 A 90 LSB 0 0 1.68 1.15 0.53 0.00 0.91 0.00 0.00 9.22 2.00 富山
4 4/2 沼津 0-3 H 90 LSB 0 0 2.12 1.43 0.57 0.12 1.50 0.00 0.00 9.32 0.53 富山
5 4/16 琉球 0-0 H 90 LSB 0 0 イエロー x 1 3.12 1.10 1.90 0.12 1.21 0.00 0.00 8.07 1.98 富山
6 4/29 藤枝 1-1 A 90 LSB 0 0 イエロー x 1 2.11 1.28 0.53 0.31 0.63 0.00 0.00 18.94 1.75 富山
7 5/7 福島 2-0 H 90 LSB 0 1 1.40 0.81 0.47 0.12 1.28 0.00 0.00 14.76 0.65 富山
8 5/13 C大23 1-1 A 90 LSB 0 0 2.91 1.61 0.94 0.36 1.89 0.00 0.00 4.86 0.67 富山
9 5/20 YS横浜 1-0 H 90 LSB 0 0 3.23 1.63 1.61 0.00 1.22 0.00 0.00 17.27 0.95 富山
10 5/28 長野 0-1 A 90 LSB 0 0 2.40 1.67 0.50 0.24 1.08 0.00 0.00 6.45 1.93 富山
11 6/3 相模原 2-0 H 90 LSB 0 0 1.86 0.89 0.94 0.02 1.12 2.38 0.00 5.53 1.58 富山
19 8/19 F東23 1-2 H 90 LSB 0 0 2.52 1.27 1.14 0.12 1.62 0.00 0.00 3.83 1.71 富山
20 8/26 鹿児島 1-2 A 90 LSB 0 0 1.95 1.02 0.53 0.40 1.27 1.22 0.00 10.96 0.97 富山
21 9/2 YS横浜 1-1 A 90 LSB 0 0 2.43 1.38 0.84 0.21 1.14 1.11 0.00 10.55 1.15 富山
22 9/9 C大23 0-0 H 90 LSB 0 0 1.34 0.89 0.45 0.00 0.89 0.00 0.00 5.85 1.77 富山
23 9/17 沼津 0-2 A 90 LSH 0 0 1.89 1.42 0.47 0.00 1.12 1.25 0.00 15.27 0.53 富山
24 9/23 北九州 2-0 A 90 LSB 0 0 1.33 0.74 0.47 0.12 0.44 0.00 0.00 7.52 2.54 富山
25 10/1 栃木 1-2 H 90 LSB 0 0 1.09 0.98 0.00 0.11 0.69 0.00 0.00 5.80 3.12 富山
26 10/8 福島 1-0 A →IN27 0 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 2.47 1.41 富山
27 10/15 藤枝 4-2 H →IN9 0 0 0.64 0.09 0.54 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 富山
28 10/22 盛岡 0-2 H →IN11 0 0 0.14 0.14 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 富山
29 10/29 相模原 2-3 A 90 CB 0 0 1.61 1.61 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 7.41 2.91 富山
30 11/5 秋田 0-4 H 90 LSB 0 0 3.61 2.51 1.10 0.00 2.84 0.00 0.00 8.57 1.17 富山
32 11/19 長野 1-2 H 90 LSH 0 0 3.14 1.95 0.53 0.66 3.55 0.00 0.00 6.96 0.35 富山
33 11/26 鳥取 1-1 H 90 LSB 0 0 1.47 1.35 0.00 0.12 2.07 0.00 0.00 13.03 1.60 富山
34 12/3 琉球 0-1 A ←OUT84 LSB 0 0 1.40 1.27 0.00 0.13 1.02 0.00 0.00 6.90 1.22 富山
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2