HOME » クォンスンテ 2021 選手データ
クォン スンテ
KWOUN Sun Tae
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1984.9.11
- 身長/体重
- 184cm/
85kg
- 出生地
- 韓国
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | J1 | 鹿島 | 12 | 12 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 鹿島 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2019 | J1 | 鹿島 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 0 | |
2020 | J1 | 鹿島 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 鹿島 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 鹿島 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 2.11 481位
- 守備
- 5.46 360位
- セーブ
- 1.57 33位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
3 | 3/10 | 湘南 | 3-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
4 | 3/13 | 広島 | 1-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
5 | 3/17 | 福岡 | 0-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
6 | 3/21 | 名古屋 | 0-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
7 | 4/3 | 浦和 | 1-2 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
8 | 4/7 | 柏 | 2-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
9 | 4/11 | 札幌 | 2-2 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
10 | 4/17 | 徳島 | 1-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
11 | 4/24 | 神戸 | 1-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
12 | 5/1 | 横浜FC | 3-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
13 | 5/9 | FC東京 | 3-0 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
21 | 5/12 | 名古屋 | 2-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
14 | 5/15 | 横浜FM | 5-3 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
15 | 5/22 | 鳥栖 | 1-2 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
16 | 5/26 | C大阪 | 1-0 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
17 | 5/30 | 川崎F | 1-2 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
23 | 8/9 | 湘南 | 2-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
24 | 8/15 | 徳島 | 3-0 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
25 | 8/21 | 神戸 | 0-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
29 | 9/18 | G大阪 | 3-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
31 | 10/2 | 横浜FC | 1-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
33 | 10/23 | FC東京 | 2-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
34 | 11/3 | 広島 | 4-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.91 | 0.37 | 2.52 | 0.67 | 鹿島 | |
35 | 11/7 | 浦和 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.20 | 0.34 | 0.76 | 1.08 | 鹿島 | |
36 | 11/20 | 大分 | 0-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 | 2.25 | 1.73 | 鹿島 | |
37 | 11/27 | 鳥栖 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.42 | 0.63 | 1.22 | 0.66 | 鹿島 | |
38 | 12/4 | 仙台 | 1-0 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.04 | 0.20 | 2.26 | 1.33 | 鹿島 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2021 | 2020 |
クォン スンテ | クォン スンテ |
2021 | 2021 |
クォン スンテ | 沖 悠哉 |