HOME » 堤俊輔 2018 選手データ
堤 俊輔
Shunsuke TSUTSUMI
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1987.6.8
- 身長/体重
- 179cm/
75kg
- 出生地
- 埼玉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 10.46 378位
- パス
- 10.46 348位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 3.83 466位
- シュート
- 1.21 467位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 77.45 322位
- 守備
- 31.06 178位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
1 | 2/25 | 岐阜 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.46 | 福岡 | |
2 | 3/3 | 京都 | 2-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.17 | 福岡 | |
3 | 3/11 | 金沢 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 3.13 | 福岡 | |
4 | 3/17 | 甲府 | 0-2 | H | CB | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 2.26 | 福岡 | ||
5 | 3/21 | 東京V | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 3.56 | 福岡 | |
6 | 3/25 | 大宮 | 1-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 1.46 | 福岡 | |
8 | 4/8 | 横浜FC | 2-2 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
11 | 4/28 | 讃岐 | 1-1 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
12 | 5/3 | 山形 | 2-1 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
13 | 5/6 | 岡山 | 2-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.21 | 0.00 | 5.51 | 2.77 | 福岡 | |
14 | 5/12 | 愛媛 | 2-0 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
15 | 5/20 | 松本 | 0-1 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
16 | 5/27 | 水戸 | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 3.26 | 福岡 | |
17 | 6/2 | 徳島 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.15 | 福岡 | |
18 | 6/10 | 熊本 | 1-0 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
19 | 6/16 | 新潟 | 0-2 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
21 | 6/30 | 町田 | 2-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 2.62 | 福岡 | |
23 | 7/15 | 讃岐 | 3-1 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
25 | 7/25 | 徳島 | 1-3 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
33 | 9/16 | 千葉 | 3-3 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
22 | 9/26 | 京都 | 0-1 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
35 | 9/29 | 大宮 | 3-1 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
38 | 10/21 | 山形 | 2-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 3.22 | 福岡 | |
40 | 11/4 | 町田 | 1-2 | A | SUB | 福岡 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
2018 | 2017 |
堤 俊輔 | 堤 俊輔 |
![]() |
![]() |
2018 | 2018 |
堤 俊輔 | 駒野 友一 |
![]() |
![]() |
2018 | 2018 |
堤 俊輔 | 田村 友 |