TEAM SELECT

柏木陽介Player

HOME » 柏木陽介 2016 選手データ
柏木 陽介 Yosuke KASHIWAGI
ポジション
MF
生年月日
1987.12.15
身長/体重
176cm/73kg
出生地
兵庫

Season Select

2016.11.5 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
32
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
32
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 浦和 浦和 33 33 0 2882 3 53 5.7% 12 3 0
2015 J1 浦和 浦和 33 33 0 2834 5 44 11.4% 5 1 0
2016 J1 浦和 浦和 33 32 1 2712 5 40 12.5% 8 1 0
2017 J1 浦和 浦和 27 26 1 2136 5 25 20.0% 8 2 0
2018 J1 浦和 浦和 30 29 1 2504 0 34 0.0% 13 4 0
2019 J1 浦和 浦和 17 15 2 1236 1 11 9.1% 0 2 0
2020 J1 浦和 浦和 9 8 1 643 0 5 0.0% 0 0 0
2021 J3 岐阜 岐阜 19 14 5 1142 1 12 8.3% 4 1 0
2022 J3 岐阜 岐阜 18 17 1 1380 0 17 0.0% 2 2 0
2023 J3 岐阜 岐阜 24 14 10 1191 0 12 0.0% 2 3 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
88.17 3位
パス
79.30 2位
クロス
6.16 54位
ドリブル
2.70 103位
パスレシーブ
72.77 7位
シュート
20.42 69位
ゴール
16.25 41位
奪取
267.24 49位
守備
16.77 183位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/27 2-1 A ←OUT73 CH 0 0 1.19 0.67 0.52 0.00 1.40 1.11 0.00 6.45 0.12 浦和
2 3/6 磐田 1-2 H 90 CH 1 0 2.88 2.88 0.00 0.00 2.51 2.34 3.16 13.99 0.46 浦和
3 3/12 福岡 2-0 H ←OUT64 CH 0 0 1.38 1.38 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 11.74 0.24 浦和
4 3/20 湘南 2-0 A 90 CH 0 2 3.69 2.49 0.56 0.64 3.18 0.00 0.00 18.14 1.96 浦和
5 4/1 甲府 2-1 H 90 CH 0 0 6.68 5.15 1.53 0.00 5.12 0.00 0.00 18.49 0.11 浦和
6 4/10 横浜FM 0-0 A ←OUT62 CH 0 0 2.37 2.37 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 15.27 0.22 浦和
7 4/16 仙台 3-1 H 90 CH 0 0 4.68 4.19 0.49 0.00 3.48 1.03 0.00 10.27 0.50 浦和
8 4/24 川崎F 1-0 A 90 CH 0 0 1.52 1.52 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 11.77 0.97 浦和
9 4/29 名古屋 4-1 H ←OUT73 CH 1 1 イエロー x 1 1.69 1.69 0.00 0.00 1.10 1.23 3.16 7.29 0.13 浦和
11 5/8 大宮 1-0 A 90 CH 1 0 3.17 3.17 0.00 0.00 3.00 1.11 4.31 14.57 0.79 浦和
12 5/14 新潟 0-0 H 90 CH 0 0 5.04 3.88 0.52 0.64 3.62 1.03 0.00 10.79 0.76 浦和
14 5/29 鳥栖 0-0 A 90 CH 0 0 3.21 3.21 0.00 0.00 3.34 1.11 0.00 13.93 0.10 浦和
15 6/11 鹿島 0-2 H 90 CH 0 0 1.91 1.91 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 6.23 0.35 浦和
10 6/15 G大阪 0-1 A 90 CH 0 0 4.29 4.29 0.00 0.00 3.19 1.06 0.00 0.00 0.02 浦和
16 6/18 広島 2-4 A →IN17 0 0 0.73 0.73 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 浦和
13 6/22 FC東京 3-2 H 90 CH 0 0 3.88 2.91 0.97 0.00 2.40 0.00 0.00 3.82 0.58 浦和
17 6/25 神戸 3-1 H 90 CH 0 0 2.35 1.92 0.00 0.43 1.57 0.00 0.00 10.74 0.32 浦和
1 7/2 福岡 2-1 A 90 CH 0 2 1.25 1.25 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 5.98 1.54 浦和
2 7/9 2-0 H 90 CH 0 0 1.20 1.20 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 2.46 0.34 浦和
3 7/13 仙台 1-0 A 90 CH 0 1 3.08 2.58 0.00 0.50 1.77 1.24 0.00 20.32 1.01 浦和
4 7/17 大宮 2-2 H 90 CH 1 0 2.22 2.22 0.00 0.00 2.02 3.48 3.17 1.90 0.50 浦和
5 7/23 鹿島 2-1 A 90 CH 0 1 1.56 1.00 0.56 0.00 1.33 0.00 0.00 4.98 0.04 浦和
6 7/30 甲府 2-0 A ←OUT69 CH 0 0 1.81 1.81 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 7.16 0.40 浦和
7 8/6 湘南 4-1 H 90 CH 0 0 1.72 1.72 0.00 0.00 1.86 0.00 0.00 5.81 0.31 浦和
8 8/13 名古屋 2-0 A ←OUT45 CH 0 1 2.03 2.03 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 3.07 0.09 浦和
9 8/20 川崎F 1-2 H 90 CH 0 0 1.94 1.94 0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 4.18 0.50 浦和
10 8/27 神戸 1-2 A 90 CH 0 0 3.15 3.15 0.00 0.00 3.33 2.19 0.00 0.00 0.10 浦和
11 9/10 鳥栖 2-0 H ←OUT72 CH 0 0 1.45 1.37 0.00 0.08 1.04 0.00 0.00 10.35 0.43 浦和
12 9/17 FC東京 3-1 A ←OUT86 CH 0 0 2.20 2.20 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 9.14 1.26 浦和
13 9/25 広島 3-0 H 90 CH 0 0 3.24 2.67 0.57 0.00 3.11 1.11 0.00 4.67 1.11 浦和
14 10/1 G大阪 4-0 H ←OUT84 CH 0 0 3.86 3.45 0.00 0.41 2.55 1.08 0.00 3.44 0.51 浦和
15 10/22 新潟 2-1 A SUB 浦和
16 10/29 磐田 1-0 A ←OUT87 CH 0 0 3.58 3.12 0.45 0.00 2.25 0.00 0.00 2.44 0.59 浦和
17 11/3 横浜FM 1-1 H 90 CH 1 0 3.22 3.22 0.00 0.00 2.60 1.31 2.44 7.85 0.39 浦和
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2