TEAM SELECT

城後寿Player

HOME » 城後寿 2016 選手データ
城後 寿 Hisashi JOGO
ポジション
FW
生年月日
1986.4.16
身長/体重
183cm/77kg
出生地
福岡

Season Select

2016.10.31 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
11
CF
1
RSB
0
RWB
0
RSH
20
CF
1
LSH
0
OH
11
RSH
20
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 福岡 福岡 40 40 0 3512 9 51 17.6% 5 3 0
2015 J2 福岡 福岡 42 41 1 3428 8 54 14.8% 2 2 0
2016 J1 福岡 福岡 33 32 1 2755 6 34 17.6% 1 0 0
2017 J2 福岡 福岡 26 2 24 487 2 16 12.5% 0 0 0
2018 J2 福岡 福岡 24 10 14 1065 6 28 21.4% 1 1 0
2019 J2 福岡 福岡 36 24 12 2125 6 31 19.4% 2 2 0
2020 J2 福岡 福岡 25 6 19 681 1 9 11.1% 0 0 0
2021 J1 福岡 福岡 12 3 9 259 0 3 0.0% 0 1 0
2022 J1 福岡 福岡 6 2 4 144 0 2 0.0% 0 0 0
2023 J1 福岡 福岡 9 0 9 31 0 0 0.0% 0 0 0
2024 J1 福岡 福岡 1 0 1 5 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
17.44 205位
パス
13.86 206位
クロス
3.11 119位
ドリブル
0.46 253位
パスレシーブ
24.25 101位
シュート
22.12 62位
ゴール
13.41 49位
奪取
116.14 184位
守備
16.22 188位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/27 鳥栖 1-2 A 90 OH 0 0 0.48 0.48 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 6.71 0.37 福岡
2 3/5 横浜FM 1-1 H 90 OH 0 0 0.33 0.33 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.22 福岡
3 3/12 浦和 0-2 A 90 OH 0 0 0.65 0.51 0.00 0.14 0.27 0.00 0.00 1.90 1.38 福岡
4 3/19 磐田 2-2 A 90 RSH 1 0 0.33 0.33 0.00 0.00 0.29 1.52 1.25 2.40 0.09 福岡
5 4/2 新潟 0-1 H ←OUT75 OH 0 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 1.84 0.09 福岡
6 4/10 神戸 0-0 A 90 OH 0 0 0.34 0.34 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 4.13 1.21 福岡
8 4/24 G大阪 0-1 H ←OUT84 OH 0 0 0.59 0.59 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 8.61 0.98 福岡
9 4/29 FC東京 1-0 A 90 RSH 0 0 0.30 0.30 0.00 0.00 1.15 1.41 0.00 6.01 0.48 福岡
10 5/4 大宮 1-2 H 90 RSH 0 0 0.24 0.24 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 6.27 0.04 福岡
11 5/8 仙台 0-2 A 90 RSH 0 0 0.28 0.28 0.00 0.00 0.59 1.23 0.00 7.29 0.53 福岡
12 5/14 湘南 1-0 H 90 RSH 1 0 0.28 0.28 0.00 0.00 0.90 1.41 2.61 3.74 0.16 福岡
13 5/21 2-3 A 90 RSH 1 0 1.12 0.56 0.56 0.00 0.25 1.81 1.25 1.71 0.09 福岡
14 5/29 広島 0-4 H 90 OH 0 0 0.49 0.49 0.00 0.00 1.29 1.03 0.00 0.00 0.02 福岡
7 6/2 名古屋 0-0 H 90 RSH 0 0 0.38 0.38 0.00 0.00 0.84 1.41 0.00 0.29 1.23 福岡
15 6/11 甲府 0-1 A 90 RSH 0 0 1.54 1.54 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 8.18 0.13 福岡
16 6/18 川崎F 2-2 H 90 RSH 0 0 0.19 0.19 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 1.21 0.21 福岡
17 6/25 鹿島 0-2 A 90 RSH 0 0 0.78 0.78 0.00 0.00 0.47 1.31 0.00 10.84 0.37 福岡
1 7/2 浦和 1-2 H 90 OH 0 0 1.05 0.72 0.00 0.33 1.33 1.12 0.00 1.82 0.09 福岡
2 7/9 横浜FM 0-3 A 90 OH 0 0 2.08 1.01 1.07 0.00 1.61 0.00 0.00 6.79 0.05 福岡
3 7/13 FC東京 2-1 H ←OUT81 RSH 1 0 0.34 0.34 0.00 0.00 0.59 1.43 2.56 1.82 0.09 福岡
4 7/17 G大阪 0-0 A 90 RSH 0 0 0.47 0.47 0.00 0.00 1.38 3.47 0.00 2.95 0.58 福岡
5 7/23 鳥栖 2-3 H 90 RSH 0 0 0.08 0.08 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 3.10 0.49 福岡
6 7/30 仙台 1-1 H 90 RSH 0 1 0.31 0.31 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 3.79 0.82 福岡
7 8/6 大宮 0-1 A ←OUT74 RSH 0 0 0.49 0.49 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 4.18 1.35 福岡
8 8/14 鹿島 1-2 H ←OUT85 CF 0 0 0.21 0.21 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 2.85 0.08 福岡
9 8/20 新潟 0-3 A ←OUT80 RSH 0 0 0.16 0.16 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 3.05 1.62 福岡
10 8/24 磐田 2-3 H 90 OH 1 0 0.07 0.07 0.00 0.00 0.44 1.40 2.69 0.96 0.35 福岡
11 9/10 川崎F 1-3 A ←OUT67 OH 0 0 0.31 0.31 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 2.80 0.57 福岡
12 9/17 湘南 2-0 A ←OUT84 RSH 0 0 0.92 0.36 0.56 0.00 1.13 0.00 0.00 1.12 1.62 福岡
13 9/25 神戸 1-4 H ←OUT54 RSH 0 0 0.33 0.33 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 3.39 0.23 福岡
14 10/1 名古屋 0-5 A ←OUT75 RSH 0 0 0.95 0.49 0.46 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 福岡
15 10/22 甲府 1-2 H ←OUT71 RSH 0 0 0.30 0.30 0.00 0.00 1.46 1.24 0.00 4.50 0.09 福岡
16 10/29 広島 1-4 A →IN35 1 0 0.53 0.07 0.46 0.00 0.49 2.34 3.05 1.90 0.59 福岡
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2