HOME » 渡辺広大 2020 選手データ
渡辺 広大
Kodai WATANABE
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1986.12.4
- 身長/体重
- 180cm/
78kg
- 出生地
- 千葉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 仙台 | 15 | 14 | 1 | 1123 | 0 | 11 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2015 | J1 | 山形 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2016 | J2 | 山形 | 40 | 40 | 0 | 3550 | 1 | 17 | 5.9% | 0 | 6 | 0 | |
2017 | J2 | 山口 | 27 | 27 | 0 | 2409 | 2 | 12 | 16.7% | 0 | 4 | 0 | |
2018 | J2 | 山口 | 34 | 32 | 2 | 2811 | 2 | 16 | 12.5% | 1 | 3 | 0 | |
2019 | J3 | 群馬 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 2 | 13 | 15.4% | 0 | 2 | 0 | |
2020 | J2 | 群馬 | 21 | 16 | 5 | 1455 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 群馬 | 30 | 20 | 10 | 1893 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 4 | 0 | |
2022 | J2 | 群馬 | 9 | 3 | 6 | 288 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 16.62 321位
- パス
- 16.20 284位
- クロス
- 0.42 412位
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 7.05 429位
- シュート
- 2.85 394位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 126.06 250位
- 守備
- 41.27 97位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/23 | 新潟 | 0-3 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 2.39 | 群馬 | |
2 | 6/27 | 水戸 | 1-3 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 2.26 | 群馬 | |
3 | 7/4 | 大宮 | 0-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 0.53 | 群馬 | |
4 | 7/11 | 町田 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 3.92 | 群馬 | |
5 | 7/15 | 山形 | 3-2 | A | 89 | CB | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 2.56 | 群馬 | |
10 | 8/9 | 北九州 | 1-2 | H | 22 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.43 | 0.00 | 2.57 | 0.70 | 群馬 | ||
11 | 8/12 | 長崎 | 1-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 1.63 | 群馬 | |
12 | 8/16 | 琉球 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 2.40 | 群馬 | |
19 | 9/13 | 東京V | 3-1 | A | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 群馬 | ||
20 | 9/20 | 愛媛 | 1-0 | H | SUB | 群馬 | |||||||||||||
21 | 9/23 | 福岡 | 0-1 | A | 9 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.14 | 群馬 | ||
22 | 9/27 | 水戸 | 1-3 | A | 86 | CB | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.43 | 0.00 | 5.34 | 1.55 | 群馬 | |
23 | 9/30 | 山形 | 1-4 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.61 | 1.18 | 0.42 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 3.24 | 群馬 | |
31 | 11/4 | 山口 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 4.48 | 群馬 | |
32 | 11/8 | 長崎 | 1-2 | H | SUB | 群馬 | |||||||||||||
33 | 11/11 | 金沢 | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 4.12 | 群馬 | |
34 | 11/15 | 東京V | 0-3 | H | SUB | 群馬 | |||||||||||||
35 | 11/21 | 愛媛 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 2.45 | 群馬 | |
36 | 11/25 | 大宮 | 1-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 群馬 | |
38 | 12/2 | 松本 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 2.16 | 群馬 | |
39 | 12/6 | 栃木 | 2-2 | A | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 群馬 | ||
40 | 12/13 | 新潟 | 2-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 1.69 | 群馬 | |
41 | 12/16 | 岡山 | 2-0 | H | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 群馬 | ||
42 | 12/20 | 京都 | 1-0 | A | 75 | CB | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 2.20 | 群馬 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2020 | 2019 |
渡辺 広大 | 渡辺 広大 |
2020 | 2020 |
渡辺 広大 | 眞鍋 旭輝 |
2020 | 2020 |
渡辺 広大 | 岡村 大八 |