TEAM SELECT

徳重健太Player

HOME » 徳重健太 2018 選手データ
徳重 健太 Kenta TOKUSHIGE
ポジション
GK
生年月日
1984.3.9
身長/体重
186cm/89kg
出生地
鹿児島

Season Select

2018.12.2 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
28
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
28

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
7.37 293位
守備
43.28 69位
セーブ
14.98 9位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日相手スコア出場時間Pos.ゴールアシストセーブPパスCBP奪取P守備Pチーム
開催日
相手
スコア
出場時間
Pos.
ゴール
アシスト
セーブP
パスCBP
奪取P
守備P
チーム
開催日
相手
スコア
出場時間
Pos.
ゴール
アシスト
セーブP
パスCBP
奪取P
守備P
チーム
1 2/24 湘南 1-2 A SUB 長崎
3 3/10 浦和 1-1 H SUB 長崎
4 3/18 札幌 1-2 A SUB 長崎
5 3/31 仙台 0-1 A 90 GK 0 0 0.00 0.38 0.29 0.70 長崎
6 4/8 FC東京 2-5 H 90 GK 0 0 0.33 0.25 1.34 1.59 長崎
7 4/11 清水 1-0 A 90 GK 0 0 0.59 0.25 3.07 2.63 長崎
8 4/14 G大阪 3-0 H 90 GK 0 0 0.38 0.06 0.28 0.94 長崎
9 4/22 1-0 H 90 GK 0 0 0.48 0.26 1.09 1.90 長崎
10 4/25 磐田 2-1 A 90 GK 0 0 1.11 0.20 1.39 2.90 長崎
11 4/28 広島 0-2 H 90 GK 0 0 0.36 0.40 2.44 1.50 長崎
12 5/2 鹿島 1-2 A 90 GK 0 0 0.09 0.37 1.49 2.31 長崎
13 5/5 C大阪 1-3 A 90 GK 0 0 0.27 0.27 1.83 2.04 長崎
14 5/12 名古屋 3-0 H 90 GK 0 0 0.18 0.25 0.32 0.80 長崎
15 5/19 横浜FM 2-5 A 90 GK 0 0 0.65 0.15 0.31 0.35 長崎
16 7/18 神戸 0-1 H 90 GK 0 0 0.75 0.13 1.44 2.06 長崎
17 7/22 川崎F 0-1 A 90 GK 0 0 0.40 0.19 2.88 1.83 長崎
18 7/27 FC東京 1-0 A 90 GK 0 0 0.08 0.39 0.63 2.10 長崎
19 8/1 札幌 2-3 H 90 GK 0 0 0.14 0.45 2.31 1.73 長崎
20 8/5 浦和 0-0 A 90 GK 0 0 0.48 0.23 1.69 2.18 長崎
21 8/11 広島 0-2 A 90 GK 0 0 0.62 0.19 1.71 1.59 長崎
22 8/15 鹿島 1-2 H 90 GK 0 0 0.17 0.17 0.73 1.14 長崎
23 8/19 C大阪 0-2 H 90 GK 0 0 0.35 0.19 1.28 0.11 長崎
24 8/25 1-5 A 90 GK 0 0 0.19 0.18 2.31 1.73 長崎
25 8/31 湘南 1-3 H 90 GK 0 0 0.89 0.85 0.63 0.36 長崎
26 9/15 名古屋 4-3 A 90 GK 0 0 0.04 0.22 0.77 1.43 長崎
27 9/22 仙台 1-0 H 90 GK 0 0 0.34 0.44 2.93 3.12 長崎
28 9/29 川崎F 1-2 H 90 GK 0 0 0.50 0.11 0.81 0.78 長崎
29 10/6 神戸 1-1 A 90 GK 0 0 0.98 0.12 1.85 1.73 長崎
32 11/10 横浜FM 0-1 H 90 GK 0 0 2.89 0.23 2.34 3.21 長崎
33 11/24 G大阪 1-2 A 90 GK 0 0 1.48 0.18 0.26 0.53 長崎
34 12/1 清水 4-4 H 90 GK 0 0 0.26 0.24 0.00 0.00 長崎
開催日相手スコア出場時間Pos.ゴールアシストセーブPパスCBP奪取P守備Pチーム
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2

ページの先頭