TEAM SELECT

松井大輔Player

HOME » 松井大輔 2014 選手データ
松井 大輔 Daisuke Matsui
ポジション
MF
生年月日
1981.5.11
身長/体重
175cm/68kg
出生地
京都

Season Select

2014.11.25 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
10
GK
0
CB
0
CH
3
OH
13
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
10
CF
0
LSH
10
OH
13
RSH
10
LWB
0
CH
3
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 磐田 磐田 36 36 0 2597 6 49 12.2% 5 7 0
2015 J2 磐田 磐田 26 9 17 900 3 25 12.0% 2 4 0
2016 J1 磐田 磐田 16 6 10 555 0 11 0.0% 0 4 0
2017 J1 磐田 磐田 7 2 5 169 0 5 0.0% 0 1 0
2018 J2 横浜FC 横浜FC 9 3 6 267 0 2 0.0% 0 2 0
2019 J2 横浜FC 横浜FC 24 18 6 1547 2 20 10.0% 1 6 1
2020 J1 横浜FC 横浜FC 3 1 2 83 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J3 YS横浜 YS横浜 16 14 2 960 2 10 20.0% 0 3 0
2023 J3 YS横浜 YS横浜 10 2 8 267 1 6 16.7% 1 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
50.93 63位
パス
39.12 67位
クロス
7.79 61位
ドリブル
4.02 102位
パスレシーブ
54.87 25位
シュート
26.88 79位
ゴール
11.25 97位
奪取
247.37 120位
守備
15.39 287位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/2 札幌 0-1 H ←OUT67 OH 0 0 1.07 1.07 0.00 0.00 1.74 2.12 0.00 0.90 0.08 磐田
2 3/9 讃岐 4-1 A ←OUT59 RSH 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 1.00 0.75 0.00 1.69 0.92 磐田
3 3/16 熊本 3-1 H ←OUT77 RSH 1 1 1.73 1.10 0.49 0.14 2.77 3.67 3.18 10.27 0.63 磐田
4 3/22 福岡 3-3 H ←OUT70 RSH 0 0 1.17 0.56 0.60 0.00 1.46 0.00 0.00 10.99 0.39 磐田
5 3/30 栃木 2-0 A ←OUT62 CH 1 0 1.63 1.51 0.00 0.12 0.80 2.67 0.31 5.78 0.09 磐田
6 4/5 群馬 2-0 H ←OUT73 CH 0 0 0.83 0.72 0.00 0.11 0.64 0.00 0.00 9.86 0.27 磐田
7 4/13 北九州 2-3 A ←OUT71 CH 0 0 1.18 0.71 0.00 0.47 1.58 0.00 0.00 5.69 0.76 磐田
8 4/20 横浜FC 2-2 H ←OUT82 RSH 1 0 1.93 0.67 1.14 0.12 1.75 1.44 0.31 9.06 0.19 磐田
9 4/26 東京V 1-0 A ←OUT79 RSH 0 0 3.59 1.87 1.60 0.12 2.34 0.00 0.00 14.78 0.63 磐田
10 4/29 千葉 2-0 H ←OUT81 RSH 0 0 0.73 0.73 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 4.96 0.78 磐田
12 5/6 愛媛 1-0 A ←OUT67 RSH 0 0 1.63 1.22 0.00 0.41 1.76 1.13 0.00 1.46 0.16 磐田
13 5/11 大分 1-1 H ←OUT65 RSH 0 0 1.32 1.32 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 4.90 0.15 磐田
14 5/18 富山 1-0 A ←OUT84 RSH 0 1 1.75 1.75 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 6.14 0.39 磐田
16 5/31 岡山 1-1 H ←OUT63 OH 0 0 0.49 0.29 0.00 0.20 1.23 0.00 0.00 5.45 0.22 磐田
17 6/7 水戸 1-0 H ←OUT68 OH 0 0 2.18 1.33 0.00 0.85 1.52 0.00 0.00 5.43 0.18 磐田
18 6/14 岐阜 4-0 A ←OUT70 OH 0 1 3.07 1.61 1.14 0.32 1.64 2.48 0.00 12.53 0.23 磐田
19 6/21 湘南 1-2 H ←OUT78 OH 0 0 イエロー x 1 1.21 1.21 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 7.28 0.27 磐田
20 6/28 山形 1-0 A 90 OH 0 0 2.12 1.43 0.57 0.12 1.43 1.13 0.00 8.10 0.35 磐田
21 7/5 京都 3-2 A 90 OH 0 0 イエロー x 1 1.32 0.79 0.53 0.00 2.35 1.12 0.00 16.41 0.69 磐田
22 7/20 東京V 1-2 H 90 OH 0 0 イエロー x 1 1.60 1.60 0.00 0.00 1.35 1.12 0.00 0.00 0.10 磐田
23 7/26 横浜FC 0-4 A ←OUT78 OH 0 0 1.50 1.50 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 5.39 0.60 磐田
24 7/30 讃岐 4-2 H SUB 磐田
25 8/3 松本 1-1 H ←OUT75 OH 0 0 イエロー x 1 2.28 0.77 1.16 0.35 1.48 0.00 0.00 1.53 0.19 磐田
27 8/17 富山 3-2 H ←OUT45 OH 0 0 0.85 0.85 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 4.63 0.09 磐田
28 8/24 湘南 1-1 A SUB 磐田
30 9/6 岡山 1-1 A ←OUT71 OH 0 0 1.53 1.53 0.00 0.00 1.47 1.23 0.00 6.80 0.27 磐田
31 9/14 長崎 1-1 A ←OUT80 OH 0 1 イエロー x 1 0.63 0.63 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 2.34 0.17 磐田
32 9/20 北九州 3-1 H ←OUT63 LSH 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 10.10 0.66 磐田
33 9/23 水戸 1-4 A ←OUT85 LSH 1 0 1.36 0.80 0.56 0.00 1.97 1.37 2.71 5.63 0.42 磐田
34 9/28 愛媛 2-0 H ←OUT74 LSH 0 1 イエロー x 1 1.80 1.49 0.00 0.32 1.17 0.00 0.00 10.08 0.29 磐田
35 10/4 大分 0-2 A ←OUT72 LSH 0 0 0.76 0.76 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 7.92 0.39 磐田
36 10/11 岐阜 3-1 H ←OUT80 LSH 2 0 0.88 0.88 0.00 0.00 1.02 1.86 4.74 0.00 0.68 磐田
37 10/19 熊本 0-0 A ←OUT67 LSH 0 0 イエロー x 1 0.80 0.80 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 4.28 1.02 磐田
38 10/26 京都 2-2 H ←OUT68 LSH 0 0 0.90 0.87 0.00 0.03 1.53 2.32 0.00 6.88 0.94 磐田
39 11/1 千葉 2-2 A ←OUT67 LSH 0 0 1.13 1.13 0.00 0.00 1.18 1.35 0.00 8.55 0.95 磐田
40 11/9 群馬 1-1 A ←OUT73 LSH 0 0 1.19 1.19 0.00 0.00 1.64 1.13 0.00 7.31 0.57 磐田
41 11/15 山形 0-2 H ←OUT45 LSH 0 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 17.81 0.61 磐田
42 11/23 札幌 1-1 A ←OUT68 RSH 0 0 1.58 1.24 0.00 0.35 2.19 0.00 0.00 6.44 0.08 磐田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2