HOME » 佐藤昭大 2015 選手データ
佐藤 昭大
Akihiro Sato
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1986.8.30
- 身長/体重
- 185cm/
78kg
- 出生地
- 三重
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | J1 | 鹿島 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 熊本 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2017 | J2 | 熊本 | 10 | 10 | 0 | 900 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J2 | 熊本 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2020 | J2 | 山形 | 13 | 12 | 1 | 1083 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 4.01 334位
- 守備
- 24.32 138位
- セーブ
- 3.02 24位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/8 | 清水 | 1-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 | 2.90 | 2.44 | 鹿島 | |
2 | 3/14 | 湘南 | 1-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
3 | 3/22 | 名古屋 | 1-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
4 | 4/3 | 鳥栖 | 3-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
5 | 4/12 | 新潟 | 1-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
6 | 4/16 | 柏 | 3-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
7 | 4/25 | 神戸 | 1-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
8 | 4/29 | 仙台 | 2-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
9 | 5/2 | 甲府 | 0-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
11 | 5/10 | FC東京 | 1-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
12 | 5/16 | 広島 | 2-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
13 | 5/23 | 浦和 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 3.02 | 2.41 | 鹿島 | |
14 | 5/30 | 松本 | 3-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.69 | 2.23 | 3.06 | 鹿島 | |
10 | 6/3 | G大阪 | 0-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.73 | 0.23 | 2.14 | 2.25 | 鹿島 | |
15 | 6/7 | 山形 | 2-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.54 | 3.53 | 3.03 | 鹿島 | |
16 | 6/20 | 横浜FM | 3-0 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.85 | 0.13 | 0.27 | 1.00 | 鹿島 | |
17 | 6/27 | 川崎F | 2-3 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 鹿島 | |
1 | 7/11 | 新潟 | 3-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.58 | 0.27 | 3.83 | 3.34 | 鹿島 | |
2 | 7/15 | 清水 | 0-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.13 | 0.35 | 4.07 | 2.75 | 鹿島 | |
3 | 7/19 | 松本 | 0-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.64 | 0.39 | 4.19 | 3.60 | 鹿島 | |
4 | 7/25 | FC東京 | 2-1 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
5 | 7/29 | 鳥栖 | 3-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
6 | 8/12 | 広島 | 1-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
7 | 8/16 | 仙台 | 3-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
8 | 8/22 | 山形 | 3-0 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
9 | 8/29 | 川崎F | 3-1 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
10 | 9/12 | G大阪 | 1-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
11 | 9/19 | 甲府 | 1-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
12 | 9/26 | 浦和 | 1-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
13 | 10/3 | 神戸 | 2-0 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
14 | 10/17 | 柏 | 3-2 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
15 | 10/24 | 湘南 | 1-2 | A | SUB | 鹿島 | ||||||||
16 | 11/7 | 横浜FM | 2-0 | H | SUB | 鹿島 | ||||||||
17 | 11/22 | 名古屋 | 1-0 | H | SUB | 鹿島 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2015 | 2015 |
佐藤 昭大 | 曽ヶ端 準 |