HOME » 中島裕希 2024 選手データ
中島 裕希
Yuki NAKASHIMA
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1984.6.16
- 身長/体重
- 175cm/
80kg
- 出生地
- 富山
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 山形 | 36 | 30 | 6 | 2697 | 6 | 73 | 8.2% | 3 | 0 | 0 | |
2015 | J1 | 山形 | 31 | 1 | 30 | 597 | 2 | 24 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | |
2016 | J2 | 町田 | 42 | 42 | 0 | 3738 | 14 | 110 | 12.7% | 8 | 2 | 0 | |
2017 | J2 | 町田 | 41 | 40 | 1 | 3515 | 11 | 81 | 13.6% | 7 | 3 | 0 | |
2018 | J2 | 町田 | 42 | 41 | 1 | 3693 | 12 | 57 | 21.1% | 5 | 3 | 0 | |
2019 | J2 | 町田 | 38 | 31 | 7 | 2802 | 3 | 58 | 5.2% | 0 | 1 | 0 | |
2020 | J2 | 町田 | 33 | 9 | 24 | 880 | 1 | 15 | 6.7% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 町田 | 41 | 31 | 10 | 2236 | 6 | 44 | 13.6% | 4 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 町田 | 23 | 6 | 17 | 451 | 1 | 11 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J2 | 町田 | 14 | 0 | 14 | 72 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J1 | 町田 | 6 | 3 | 3 | 207 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 2.04 485位
- パス
- 1.54 490位
- クロス
- 0.50 362位
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 3.09 447位
- シュート
- 1.16 443位
- ゴール
- 3.22 214位
- 奪取
- 11.42 483位
- 守備
- 0.22 550位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
24 | 7/20 | 横浜FM | 1-2 | H | 12 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.02 | 町田 | ||
30 | 9/14 | 福岡 | 3-0 | A | 74 | CF | 0 | 1 | 1.37 | 0.87 | 0.50 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.01 | 町田 | |
31 | 9/21 | 札幌 | 0-0 | H | 45 | CF | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.15 | 町田 | |
32 | 9/28 | 広島 | 0-2 | A | SUB | 町田 | |||||||||||||
33 | 10/5 | 川崎F | 1-4 | H | 45 | CF | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.16 | 3.22 | 0.00 | 0.02 | 町田 | |
34 | 10/19 | 柏 | 1-1 | A | 18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 町田 | ||
35 | 11/3 | 鳥栖 | 1-2 | A | SUB | 町田 | |||||||||||||
36 | 11/9 | FC東京 | 3-0 | H | 13 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 町田 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2023 |
中島 裕希 | 中島 裕希 |
2024 | 2024 |
中島 裕希 | 平河 悠 |
2024 | 2024 |
中島 裕希 | 相馬 勇紀 |