HOME » 矢田貝壮貴 2022 選手データ
矢田貝 壮貴
Soki YATAGAI
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1998.6.11
- 身長/体重
- 184cm/
80kg
- 出生地
- 大阪
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | J3 | 長野 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 長野 | 3 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J3 | 長野 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 0.63 480位
- 守備
- 5.04 334位
- セーブ
- 0.62 41位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/13 | 北九州 | 2-0 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.19 | 0.27 | 2.57 | 2.11 | 長野 | |
2 | 3/19 | 藤枝 | 1-1 | A | 35 | GK | 0 | 0 | 0.26 | 0.05 | 0.35 | 0.53 | 長野 | |
7 | 4/29 | 鹿児島 | 2-1 | H | SUB | 長野 | ||||||||
8 | 5/4 | 沼津 | 0-1 | A | SUB | 長野 | ||||||||
9 | 5/15 | 松本 | 0-0 | H | SUB | 長野 | ||||||||
10 | 5/29 | 岐阜 | 2-2 | H | SUB | 長野 | ||||||||
20 | 8/14 | 富山 | 1-0 | H | SUB | 長野 | ||||||||
21 | 8/20 | 八戸 | 1-3 | A | SUB | 長野 | ||||||||
23 | 9/3 | いわき | 0-1 | A | SUB | 長野 | ||||||||
24 | 9/10 | 岐阜 | 1-1 | A | SUB | 長野 | ||||||||
25 | 9/18 | 福島 | 0-1 | H | SUB | 長野 | ||||||||
26 | 9/25 | 沼津 | 2-1 | H | SUB | 長野 | ||||||||
27 | 10/1 | 鹿児島 | 1-4 | A | SUB | 長野 | ||||||||
28 | 10/8 | 愛媛 | 2-2 | A | SUB | 長野 | ||||||||
29 | 10/16 | 相模原 | 3-1 | H | SUB | 長野 | ||||||||
30 | 10/23 | YS横浜 | 2-1 | H | SUB | 長野 | ||||||||
31 | 10/30 | 松本 | 1-2 | A | SUB | 長野 | ||||||||
32 | 11/6 | 鳥取 | 1-2 | H | SUB | 長野 | ||||||||
33 | 11/13 | 今治 | 3-3 | A | SUB | 長野 | ||||||||
34 | 11/20 | 藤枝 | 0-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.17 | 0.31 | 1.14 | 2.40 | 長野 |
Teammate
MF
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2021 |
矢田貝 壮貴 | 矢田貝 壮貴 |
2022 | 2022 |
矢田貝 壮貴 | 大内 一生 |
2022 | 2022 |
矢田貝 壮貴 | 金 珉浩 |