TEAM SELECT

田中康介Player

HOME » 田中康介 2023 選手データ
田中 康介 Kosuke TANAKA
ポジション
DF
生年月日
1999.2.1
身長/体重
170cm/67kg
出生地
奈良

Season Select

2024.2.8 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
31
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
1
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
31
CH
1
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2021 J3 福島 福島 24 20 4 1771 1 7 14.3% 5 2 0
2022 J3 福島 福島 32 27 5 2425 0 15 0.0% 2 2 0
2023 J3 福島 福島 37 32 5 2899 0 25 0.0% 3 1 0
2024 J3 長野 長野 19 15 4 1244 2 11 18.2% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
58.23 12位
パス
34.63 49位
クロス
15.44 9位
ドリブル
8.16 23位
パスレシーブ
34.28 50位
シュート
14.33 138位
ゴール
0.00
奪取
241.49 67位
守備
48.20 65位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/5 今治 0-1 A →IN16 0 0 0.42 0.37 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 3.52 0.31 福島
2 3/12 相模原 1-2 A →IN6 0 0 0.16 0.16 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.32 福島
3 3/19 宮崎 0-1 H 90 CH 0 0 1.24 0.64 0.59 0.00 0.84 1.21 0.00 15.39 1.63 福島
4 3/26 琉球 1-0 A 90 LWB 0 0 1.34 0.75 0.45 0.14 0.51 0.00 0.00 5.08 1.24 福島
5 4/2 岩手 0-2 H SUB 福島
6 4/8 沼津 1-1 A →IN1 0 0 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 福島
7 4/15 鳥取 0-0 H →IN2 0 0 0.13 0.13 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.02 福島
8 4/30 長野 3-2 A 90 LWB 0 1 2.41 1.15 1.13 0.13 0.80 0.00 0.00 17.78 1.86 福島
9 5/3 讃岐 0-0 H 90 LWB 0 0 1.37 0.82 0.42 0.13 0.91 0.00 0.00 3.91 0.85 福島
10 5/14 富山 0-1 A 90 LWB 0 0 1.82 1.52 0.00 0.31 1.94 1.17 0.00 10.65 1.43 福島
11 5/27 愛媛 1-0 A 90 LWB 0 0 1.34 0.95 0.38 0.00 0.89 0.00 0.00 6.80 2.88 福島
12 6/3 YS横浜 0-1 H 90 LWB 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 8.48 2.76 福島
13 6/11 FC大阪 0-1 H 90 LWB 0 0 3.54 1.94 1.09 0.52 2.05 0.00 0.00 9.20 0.25 福島
14 6/18 八戸 3-0 A 90 LWB 0 1 1.56 0.52 1.04 0.00 1.29 1.17 0.00 6.89 1.10 福島
15 6/24 岐阜 0-2 H 90 LWB 0 0 1.74 0.99 0.55 0.20 0.74 0.00 0.00 5.71 1.76 福島
16 7/1 奈良 0-5 H 90 LWB 0 0 1.34 0.73 0.00 0.61 1.52 0.00 0.00 1.71 1.22 福島
17 7/9 鹿児島 1-3 A 90 LWB 0 0 0.89 0.76 0.00 0.13 0.68 1.15 0.00 9.85 2.72 福島
18 7/16 松本 2-1 A 90 LWB 0 0 1.14 0.81 0.00 0.33 0.84 0.00 0.00 3.26 1.76 福島
19 7/22 北九州 1-1 H 90 LWB 0 0 イエロー x 1 1.69 1.10 0.45 0.14 0.81 1.16 0.00 8.92 1.45 福島
20 7/29 讃岐 1-1 A 90 LWB 0 0 1.01 1.01 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 9.76 1.34 福島
21 8/6 沼津 2-1 H 90 LWB 0 0 1.17 1.03 0.00 0.14 0.67 0.00 0.00 0.23 0.72 福島
22 8/12 YS横浜 1-1 A 90 LWB 0 0 3.14 1.65 1.07 0.42 1.50 0.00 0.00 4.73 2.77 福島
23 8/19 富山 1-0 H 90 LWB 0 0 2.34 1.13 0.53 0.67 1.23 1.21 0.00 5.94 0.66 福島
24 8/26 宮崎 2-0 A 90 LWB 0 0 0.62 0.49 0.00 0.13 0.75 1.19 0.00 2.77 1.10 福島
25 9/2 岩手 3-1 A 90 LWB 0 0 0.66 0.66 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 2.44 1.18 福島
26 9/9 長野 0-1 H 90 LWB 0 0 3.52 1.48 1.58 0.46 1.37 0.00 0.00 6.23 1.20 福島
27 9/16 鳥取 2-2 A 90 LWB 0 0 1.10 0.55 0.55 0.00 0.90 0.00 0.00 8.61 2.59 福島
28 9/24 相模原 1-1 H 90 LWB 0 0 1.17 1.04 0.00 0.13 1.01 0.00 0.00 16.56 1.55 福島
29 10/1 岐阜 1-0 A 90 LWB 0 1 1.32 0.79 0.54 0.00 1.22 0.00 0.00 10.18 2.63 福島
30 10/8 今治 0-1 H 90 LWB 0 0 2.30 1.66 0.50 0.14 1.98 1.26 0.00 3.07 0.61 福島
31 10/14 奈良 1-1 A 90 LWB 0 0 2.47 1.70 0.55 0.21 1.29 1.20 0.00 1.63 0.87 福島
32 10/22 八戸 1-3 H ←OUT62 LWB 0 0 1.34 1.21 0.00 0.12 0.91 0.00 0.00 4.39 0.19 福島
33 10/29 鹿児島 0-1 H 90 LWB 0 0 2.25 1.16 0.50 0.59 1.06 0.00 0.00 7.28 1.38 福島
34 11/5 FC大阪 0-1 A ←OUT77 LWB 0 0 0.95 0.95 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 5.53 0.80 福島
35 11/12 松本 1-1 H →IN35 0 0 1.82 0.50 0.45 0.88 0.65 1.20 0.00 4.98 0.51 福島
36 11/19 愛媛 4-1 H 90 LWB 0 0 2.39 1.60 0.59 0.20 0.74 1.26 0.00 14.46 2.32 福島
37 11/26 北九州 2-1 A 90 LWB 0 0 3.18 0.60 1.57 1.01 0.94 0.00 0.00 5.35 0.98 福島
38 12/2 琉球 0-0 H 90 LWB 0 0 2.23 0.93 0.92 0.38 0.75 1.15 0.00 10.22 1.22 福島
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2