HOME » 井上健太 2020 選手データ
井上 健太
Kenta INOUE
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1998.7.23
- 身長/体重
- 171cm/
66kg
- 出生地
- 神奈川
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | J1 | 大分 | 6 | 2 | 4 | 203 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2021 | J1 | 大分 | 23 | 12 | 11 | 1273 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | |
2022 | J2 | 大分 | 34 | 24 | 10 | 2227 | 1 | 21 | 4.8% | 5 | 3 | 0 | |
2023 | J1 | 横浜FM | 13 | 2 | 11 | 366 | 0 | 9 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | |
2024 | J1 | 横浜FM | 24 | 10 | 14 | 861 | 1 | 18 | 5.6% | 1 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 3.21 416位
- パス
- 1.28 447位
- クロス
- 1.64 189位
- ドリブル
- 0.29 266位
- パスレシーブ
- 3.06 404位
- シュート
- 2.42 314位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 8.07 448位
- 守備
- 0.50 468位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
2 | 7/4 | 鳥栖 | 2-0 | H | 56 | OH | 0 | 0 | 0.92 | 0.36 | 0.56 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.33 | 大分 | |
3 | 7/8 | 広島 | 2-1 | A | 74 | RWB | 0 | 0 | 1.09 | 0.58 | 0.51 | 0.00 | 0.62 | 1.04 | 0.00 | 1.78 | 0.15 | 大分 | |
4 | 7/11 | 神戸 | 1-1 | H | 25 | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大分 | ||
5 | 7/18 | G大阪 | 1-2 | A | 11 | 0 | 0 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大分 | ||
6 | 7/22 | 名古屋 | 0-3 | H | 25 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.03 | 大分 | ||
8 | 8/1 | 鹿島 | 1-4 | H | SUB | 大分 | |||||||||||||
10 | 8/15 | 横浜FM | 1-0 | H | 12 | 0 | 0 | 0.80 | 0.12 | 0.56 | 0.12 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大分 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2020 | 2020 |
井上 健太 | 島川 俊郎 |
2020 | 2020 |
井上 健太 | 小林 裕紀 |
2020 | 2020 |
井上 健太 | 松本 怜 |