HOME » 和田幹大 2021 選手データ
和田 幹大
Kanta WADA
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1996.9.1
- 身長/体重
- 168cm/
64kg
- 出生地
- 茨城
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | J3 | YS横浜 | 7 | 1 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J3 | YS横浜 | 9 | 3 | 6 | 286 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | YS横浜 | 10 | 2 | 8 | 321 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 3.81 307位
- パス
- 3.37 302位
- クロス
- 0.44 240位
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 2.79 312位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 29.45 276位
- 守備
- 3.59 272位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
5 | 4/11 | 鹿児島 | 0-0 | H | 18 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | YS横浜 | ||
6 | 4/25 | 今治 | 1-1 | A | 78 | RSB | 0 | 0 | 0.69 | 0.26 | 0.44 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 1.46 | YS横浜 | |
9 | 5/30 | 岐阜 | 2-1 | A | 18 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 1.17 | YS横浜 | ||
10 | 6/5 | 鳥取 | 2-1 | H | 12 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.07 | YS横浜 | ||
11 | 6/13 | 八戸 | 0-3 | A | 63 | CH | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.22 | YS横浜 | |
18 | 9/12 | 宮崎 | 1-1 | A | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | YS横浜 | ||
20 | 9/26 | 讃岐 | 1-0 | A | 80 | CH | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.30 | YS横浜 | |
21 | 10/2 | 鹿児島 | 3-1 | A | 12 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.16 | YS横浜 | ||
22 | 10/9 | 長野 | 0-0 | H | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | YS横浜 | ||
25 | 10/30 | 富山 | 1-0 | A | SUB | YS横浜 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2021 | 2020 |
和田 幹大 | 和田 幹大 |
2021 | 2021 |
和田 幹大 | 土館 賢人 |
2021 | 2021 |
和田 幹大 | 池ヶ谷 颯斗 |