HOME » ルカオ 2020 選手データ
ルカオ
LUCAO
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1995.9.22
- 身長/体重
- 191cm/
91kg
- 出生地
- ブラジル
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
右足 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | J2 | 鹿児島 | 16 | 9 | 7 | 837 | 3 | 28 | 10.7% | 0 | 3 | 0 | |
2020 | J2 | 金沢 | 24 | 17 | 7 | 1390 | 10 | 67 | 14.9% | 0 | 4 | 0 | |
2021 | J2 | 松本 | 4 | 3 | 1 | 216 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 松本 | 21 | 12 | 9 | 1198 | 4 | 51 | 7.8% | 4 | 3 | 0 | |
2023 | J2 | 岡山 | 28 | 6 | 22 | 950 | 1 | 39 | 2.6% | 1 | 4 | 0 | |
2024 | J2 | 岡山 | 33 | 13 | 20 | 1346 | 5 | 45 | 11.1% | 4 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 17.43 312位
- パス
- 10.54 378位
- クロス
- 3.15 159位
- ドリブル
- 3.74 88位
- パスレシーブ
- 24.34 192位
- シュート
- 44.64 19位
- ゴール
- 32.68 9位
- 奪取
- 79.17 332位
- 守備
- 3.07 491位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/23 | 岡山 | 0-1 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.18 | 0.00 | 3.84 | 0.16 | 金沢 | |
2 | 6/27 | 松本 | 0-0 | H | 89 | CF | 0 | 0 | 1.41 | 0.66 | 0.56 | 0.18 | 1.90 | 1.33 | 0.00 | 2.37 | 0.68 | 金沢 | |
3 | 7/4 | 新潟 | 5-3 | A | 76 | CF | 2 | 0 | 0.92 | 0.13 | 0.00 | 0.79 | 0.64 | 2.31 | 11.01 | 3.98 | 0.07 | 金沢 | |
4 | 7/11 | 甲府 | 1-2 | A | 68 | CF | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.09 | 金沢 | |
5 | 7/15 | 千葉 | 0-2 | H | 78 | CF | 0 | 0 | 0.75 | 0.31 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 金沢 | |
6 | 7/19 | 栃木 | 1-0 | A | 79 | CF | 0 | 0 | 2.39 | 0.94 | 1.17 | 0.27 | 1.01 | 2.33 | 0.00 | 3.26 | 0.07 | 金沢 | |
7 | 7/26 | 群馬 | 5-0 | A | 64 | CF | 2 | 0 | 0.92 | 0.49 | 0.00 | 0.43 | 1.68 | 5.33 | 5.36 | 6.53 | 0.74 | 金沢 | |
8 | 7/29 | 大宮 | 0-1 | H | 73 | CF | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2.61 | 0.00 | 2.86 | 0.02 | 金沢 | |
9 | 8/2 | 水戸 | 2-3 | A | 78 | CF | 1 | 0 | 0.67 | 0.23 | 0.00 | 0.43 | 1.59 | 1.06 | 4.20 | 6.87 | 0.12 | 金沢 | |
10 | 8/8 | 愛媛 | 4-3 | H | 84 | CF | 1 | 0 | 0.90 | 0.41 | 0.50 | 0.00 | 1.23 | 2.92 | 1.23 | 1.67 | 0.08 | 金沢 | |
11 | 8/12 | 北九州 | 1-2 | A | 12 | CF | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 金沢 | |
21 | 9/23 | 東京V | 0-0 | H | 17 | 0 | 0 | 0.95 | 0.56 | 0.00 | 0.39 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.08 | 金沢 | ||
22 | 9/26 | 愛媛 | 0-0 | A | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 金沢 | ||
23 | 9/30 | 松本 | 1-0 | A | 19 | 1 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.51 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 金沢 | ||
24 | 10/4 | 甲府 | 2-1 | H | 30 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.12 | 3.79 | 3.73 | 0.03 | 金沢 | ||
25 | 10/11 | 町田 | 2-2 | A | 33 | 0 | 0 | 1.31 | 0.61 | 0.00 | 0.70 | 1.44 | 2.47 | 0.00 | 3.41 | 0.06 | 金沢 | ||
26 | 10/14 | 山口 | 4-2 | H | 59 | CF | 1 | 0 | 1.44 | 1.21 | 0.00 | 0.23 | 1.86 | 4.00 | 2.61 | 7.25 | 0.12 | 金沢 | |
27 | 10/18 | 磐田 | 0-1 | H | 81 | CF | 0 | 0 | 1.15 | 0.34 | 0.49 | 0.32 | 0.88 | 2.30 | 0.00 | 9.92 | 0.03 | 金沢 | |
28 | 10/21 | 千葉 | 0-2 | A | 12 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 金沢 | ||
29 | 10/24 | 岡山 | 0-0 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 金沢 | |
30 | 11/1 | 北九州 | 1-4 | H | 70 | CF | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.37 | 0.00 | 7.46 | 0.07 | 金沢 | |
31 | 11/4 | 東京V | 2-2 | A | 24 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.23 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 金沢 | ||
32 | 11/8 | 水戸 | 2-4 | H | 62 | CF | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 2.62 | 0.00 | 7.21 | 0.02 | 金沢 | |
34 | 11/15 | 大宮 | 0-1 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.52 | 金沢 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2020 | 2019 |
ルカオ | ルカオ |
2020 | 2020 |
ルカオ | 有田 光希 |
2020 | 2020 |
ルカオ | ピーター ウタカ |