TEAM SELECT

マテウスサヴィオPlayer

HOME » マテウスサヴィオ 2021 選手データ
マテウス サヴィオ MATHEUS SAVIO
ポジション
MF
生年月日
1997.4.15
身長/体重
175cm/74kg
出生地
ブラジル

Season Select

2021.12.27 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
1
GK
0
CB
0
CH
4
OH
4
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
4
CF
0
LSH
1
OH
4
RSH
4
LWB
0
CH
4
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2019 J2 柏 19 11 8 963 7 27 25.9% 4 0 0
2020 J1 柏 6 3 3 249 0 5 0.0% 0 0 0
2021 J1 柏 20 13 7 1107 2 26 7.7% 1 0 0
2022 J1 柏 32 32 0 2540 6 62 9.7% 5 3 0
2023 J1 柏 31 30 1 2557 7 88 8.0% 10 5 0
2024 J1 柏 36 36 0 3172 9 107 8.4% 7 3 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
23.81 181位
パス
20.14 163位
クロス
0.87 275位
ドリブル
2.80 113位
パスレシーブ
19.55 180位
シュート
16.26 92位
ゴール
7.43 113位
奪取
123.32 227位
守備
4.83 375位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
5 3/17 鳥栖 0-2 A →IN26 0 0 1.18 0.48 0.49 0.21 0.85 2.24 0.00 0.00 0.02
6 3/21 清水 1-2 H ←OUT80 LSH 0 0 0.81 0.81 0.00 0.00 0.70 1.27 0.00 6.46 0.08
7 4/3 横浜FC 1-1 A 90 CH 0 0 2.35 1.72 0.00 0.63 1.90 1.08 0.00 9.71 0.14
8 4/7 鹿島 1-2 A ←OUT68 CH 0 0 0.52 0.52 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 8.07 1.05
9 4/11 G大阪 1-0 H ←OUT86 OH 0 0 1.43 1.43 0.00 0.00 1.09 1.27 0.00 8.80 0.51
13 5/9 福岡 0-1 A →IN10 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
25 8/21 鳥栖 1-3 H →IN10 0 0 0.29 0.08 0.00 0.21 0.33 1.01 0.00 0.00 0.00
26 8/25 徳島 1-0 A →IN11 0 0 0.26 0.26 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 1.90 0.60
27 8/29 横浜FC 2-1 H →IN1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 0.02
28 9/12 FC東京 1-0 A →IN2 0 0 0.31 0.21 0.00 0.10 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
29 9/18 広島 0-3 H →IN45 0 0 1.63 1.63 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 7.42 0.16
30 9/26 G大阪 1-2 A ←OUT82 CH 0 0 2.86 2.25 0.38 0.23 1.17 0.00 0.00 18.46 0.41
31 10/2 仙台 1-1 H ←OUT87 CH 0 0 2.99 2.70 0.00 0.28 1.31 2.22 0.00 18.78 0.33
32 10/16 清水 1-0 A ←OUT67 RSH 0 0 0.70 0.66 0.00 0.04 1.39 1.10 0.00 3.22 0.15
33 10/22 浦和 1-5 A ←OUT65 OH 1 0 0.78 0.78 0.00 0.00 1.00 1.21 3.16 0.00 0.07
34 11/3 名古屋 0-2 A ←OUT75 RSH 0 0 1.39 1.39 0.00 0.00 2.19 1.01 0.00 12.31 0.12
35 11/7 C大阪 1-0 H 90 RSH 0 0 3.14 2.70 0.00 0.45 1.27 0.00 0.00 12.53 0.71
36 11/20 福岡 0-0 H ←OUT83 RSH 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 1.17 0.36
37 11/27 札幌 1-3 A ←OUT45 OH 0 1 0.38 0.38 0.00 0.00 1.22 1.32 0.00 6.21 0.04
38 12/4 大分 2-3 H ←OUT84 OH 1 0 2.04 1.38 0.00 0.66 1.60 2.54 4.27 6.04 0.07
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2