TEAM SELECT

山田貴文Player

HOME » 山田貴文 2021 選手データ
山田 貴文 Takafumi YAMADA
ポジション
MF
生年月日
1992.4.19
身長/体重
174cm/65kg
出生地
愛媛

Season Select

2021.11.30 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
4
GK
0
CB
0
CH
8
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
13
CF
0
LSH
4
OH
0
RSH
13
LWB
0
CH
8
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2020 J3 今治 今治 30 19 11 1562 1 17 5.9% 1 2 0
2021 J3 今治 今治 26 25 1 1945 3 35 8.6% 5 1 0
2022 J3 今治 今治 31 29 2 2426 4 28 14.3% 2 2 0
2023 J3 今治 今治 35 27 8 2323 1 8 12.5% 0 2 0
2024 J3 今治 今治 27 19 8 1553 2 16 12.5% 4 5 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
33.51 37位
パス
26.48 36位
クロス
4.29 55位
ドリブル
2.74 60位
パスレシーブ
28.81 26位
シュート
21.16 30位
ゴール
12.29 28位
奪取
210.11 53位
守備
11.16 174位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/14 熊本 0-1 H ←OUT55 LSH 0 0 0.44 0.38 0.00 0.06 0.63 1.11 0.00 4.90 0.68 今治
2 3/20 沼津 0-1 A ←OUT76 LSH 0 0 1.67 1.67 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 10.29 0.19 今治
3 3/28 鳥取 2-0 H ←OUT85 LSH 0 2 2.00 0.71 0.56 0.74 0.82 2.11 0.00 11.15 0.45 今治
4 4/3 岩手 2-3 A ←OUT71 LSH 0 0 0.76 0.76 0.00 0.00 0.62 1.21 0.00 2.26 1.34 今治
6 4/25 YS横浜 1-1 H 90 RSH 0 0 1.47 1.36 0.00 0.11 1.38 0.00 0.00 12.67 0.74 今治
8 5/16 讃岐 1-1 H →IN5 0 0 0.16 0.16 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 今治
9 5/30 八戸 1-2 A ←OUT74 RSH 0 0 0.91 0.91 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 9.24 0.29 今治
10 6/5 長野 0-0 H 90 RSH 0 0 イエロー x 1 1.32 1.10 0.00 0.22 1.51 0.00 0.00 13.06 0.90 今治
11 6/13 藤枝 1-1 A ←OUT65 RSH 0 0 0.79 0.79 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 3.07 0.30 今治
12 6/20 岐阜 3-0 H 90 RSH 1 0 1.93 1.32 0.49 0.11 0.88 2.47 2.93 11.45 0.28 今治
13 6/26 富山 1-1 A ←OUT79 RSH 0 0 1.02 0.31 0.63 0.08 0.56 0.00 0.00 10.49 0.15 今治
14 7/3 鹿児島 1-2 H ←OUT79 RSH 0 0 2.69 2.11 0.00 0.58 1.85 1.11 0.00 2.85 0.05 今治
15 7/11 福島 1-4 A ←OUT63 RSH 0 1 0.91 0.91 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 11.96 0.20 今治
16 8/29 沼津 0-0 H ←OUT78 RSH 0 0 1.16 1.16 0.00 0.00 1.13 1.07 0.00 8.47 0.13 今治
17 9/5 熊本 0-1 A ←OUT60 RSH 0 0 0.54 0.54 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 7.90 0.15 今治
18 9/12 藤枝 4-3 H ←OUT79 RSH 0 0 0.69 0.69 0.00 0.00 0.92 1.20 0.00 5.75 0.10 今治
19 9/18 YS横浜 0-0 A ←OUT81 RSH 0 0 1.97 1.42 0.56 0.00 1.47 1.08 0.00 15.26 0.21 今治
20 9/26 岩手 0-1 H ←OUT69 RSH 0 0 1.10 0.52 0.59 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 1.10 今治
21 10/2 岐阜 1-2 A ←OUT60 CH 0 0 0.52 0.52 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 3.61 0.11 今治
22 10/10 宮崎 0-1 H ←OUT75 CH 0 0 1.31 0.76 0.43 0.13 1.23 2.11 0.00 0.00 0.13 今治
24 10/24 富山 4-2 H ←OUT89 CH 1 2 2.52 2.00 0.52 0.00 1.45 2.07 4.10 7.74 0.86 今治
25 10/31 讃岐 0-0 A 90 CH 0 0 2.47 1.95 0.52 0.00 2.96 2.28 0.00 14.62 0.34 今治
26 11/7 福島 3-2 H ←OUT86 CH 1 0 1.45 1.45 0.00 0.00 0.78 1.19 5.26 8.74 0.55 今治
27 11/14 鹿児島 3-0 A ←OUT83 CH 0 0 0.60 0.60 0.00 0.00 0.47 1.13 0.00 6.84 0.44 今治
28 11/21 鳥取 1-2 A ←OUT87 CH 0 0 2.46 1.75 0.00 0.71 2.46 0.00 0.00 12.33 0.49 今治
29 11/28 八戸 3-0 H ←OUT86 CH 0 0 0.64 0.64 0.00 0.00 1.54 1.02 0.00 15.48 0.98 今治
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2