TEAM SELECT

川崎修平Player

HOME » 川崎修平 2019 選手データ
川崎 修平 Shuhei KAWASAKI
ポジション
FW
生年月日
2001.4.28
身長/体重
168cm/66kg
出生地
大阪

Season Select

2019.12.10 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
14
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
10
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
10
LSH
14
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2019 J3 G大23 G大23 25 24 1 2183 2 51 3.9% 9 0 0
2020 J3 G大23 G大23 18 18 0 1620 8 41 19.5% 4 3 0
2020 J1 G大阪 G大阪 15 1 14 265 0 5 0.0% 0 0 0
2021 J1 G大阪 G大阪 3 1 2 106 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J1 神戸 神戸 4 2 2 117 1 1 100.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
60.96 15位
パス
44.83 26位
クロス
3.12 112位
ドリブル
13.01 6位
パスレシーブ
55.41 10位
シュート
30.28 29位
ゴール
6.84 115位
奪取
111.83 197位
守備
6.25 300位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
9 5/18 富山 1-3 A 90 CF 0 1 3.11 2.18 0.00 0.93 2.43 0.00 0.00 1.76 0.15 G大23
10 6/2 藤枝 3-1 H →IN35 0 2 3.42 2.07 0.00 1.35 1.24 1.23 0.00 5.13 0.34 G大23
11 6/9 讃岐 2-2 H 90 LSH 0 1 3.27 1.55 0.99 0.74 1.76 2.41 0.00 4.57 0.03 G大23
12 6/15 相模原 0-1 A 90 CF 0 0 1.96 1.13 0.00 0.83 2.11 2.38 0.00 4.98 0.05 G大23
13 6/23 鳥取 3-1 H 90 CF 0 1 2.36 1.43 0.52 0.41 1.80 0.00 0.00 6.14 0.12 G大23
14 6/30 長野 2-1 A 90 LSH 0 0 1.26 0.69 0.56 0.00 1.72 0.00 0.00 3.98 0.64 G大23
16 7/14 福島 1-2 A 90 LSH 0 0 3.06 1.60 0.00 1.46 1.76 1.15 0.00 1.36 0.07 G大23
17 7/21 C大23 4-1 A ←OUT78 CF 0 1 2.25 1.66 0.59 0.00 2.16 1.08 0.00 0.00 0.00 G大23
18 7/28 長野 1-2 H 90 CF 0 0 2.60 2.28 0.00 0.32 2.62 2.40 0.00 3.98 0.09 G大23
19 8/4 八戸 2-2 A 90 LSH 0 0 0.94 0.94 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 9.72 0.65 G大23
20 8/10 北九州 1-2 A 90 CF 0 0 0.56 0.56 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 2.67 0.09 G大23
21 9/1 福島 6-0 H 90 LSH 0 0 3.43 2.40 0.00 1.03 3.96 4.60 0.00 9.10 0.67 G大23
22 9/7 熊本 0-1 A 90 LSH 0 0 5.29 4.01 0.00 1.28 4.39 2.25 0.00 2.02 0.02 G大23
23 9/15 YS横浜 0-1 H 90 LSH 0 0 2.76 1.98 0.00 0.78 1.92 0.00 0.00 10.44 0.42 G大23
24 9/28 藤枝 1-2 A 90 LSH 0 0 1.52 1.52 0.00 0.00 2.31 1.15 0.00 3.61 0.11 G大23
25 10/6 富山 2-3 H 90 LSH 0 1 2.35 1.70 0.00 0.65 1.76 2.14 0.00 4.98 0.16 G大23
26 10/13 鳥取 2-2 A 90 CF 0 1 3.76 2.65 0.00 1.11 2.52 0.00 0.00 10.71 0.26 G大23
27 10/20 讃岐 1-1 A 90 LSH 0 0 1.24 0.52 0.00 0.72 0.80 1.00 0.00 7.52 0.29 G大23
28 10/27 C大23 1-2 H 90 LSH 0 0 1.02 0.99 0.00 0.02 1.53 0.00 0.00 0.77 0.45 G大23
29 11/4 相模原 3-2 H 90 CF 1 1 1.92 1.92 0.00 0.00 3.28 1.38 3.27 2.20 0.03 G大23
30 11/9 岩手 3-3 A 90 CF 1 0 2.02 2.02 0.00 0.00 1.60 1.14 3.57 5.86 0.27 G大23
31 11/17 秋田 0-3 A 90 CF 0 0 1.13 1.13 0.00 0.00 2.38 2.27 0.00 0.00 0.08 G大23
32 11/24 群馬 0-1 H 90 LSH 0 0 2.17 2.17 0.00 0.00 2.50 1.23 0.00 0.00 0.55 G大23
33 12/1 沼津 0-2 H 90 LSH 0 0 2.91 2.43 0.00 0.47 3.79 1.23 0.00 5.65 0.16 G大23
34 12/8 F東23 1-5 A 90 LSH 0 0 4.66 3.30 0.45 0.91 3.08 1.23 0.00 4.69 0.52 G大23
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2