HOME » 上島拓巳 2021 選手データ
上島 拓巳
Takumi KAMIJIMA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1997.2.5
- 身長/体重
- 186cm/
80kg
- 出生地
- 千葉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | J2 | 柏 | 10 | 9 | 1 | 823 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2020 | J2 | 福岡 | 41 | 39 | 2 | 3480 | 2 | 31 | 6.5% | 0 | 4 | 0 | |
2021 | J1 | 柏 | 22 | 22 | 0 | 1841 | 0 | 18 | 0.0% | 0 | 6 | 2 | |
2022 | J1 | 柏 | 24 | 22 | 2 | 1906 | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 6 | 1 | |
2023 | J1 | 横浜FM | 21 | 8 | 13 | 976 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J1 | 横浜FM | 26 | 26 | 0 | 2295 | 0 | 13 | 0.0% | 0 | 3 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 13.85 312位
- パス
- 13.85 258位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 4.98 416位
- シュート
- 6.12 248位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 189.49 130位
- 守備
- 51.60 54位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/27 | C大阪 | 0-2 | A | 35 | CB | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.44 | 柏 | |
3 | 3/10 | 名古屋 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.79 | 0.00 | 14.24 | 4.13 | 柏 | |
4 | 3/13 | 川崎F | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 2.85 | 柏 | |
5 | 3/17 | 鳥栖 | 0-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.21 | 0.00 | 12.73 | 1.63 | 柏 | |
6 | 3/21 | 清水 | 1-2 | H | 45 | CB | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 1.27 | 柏 | |
7 | 4/3 | 横浜FC | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.41 | 0.00 | 6.70 | 2.73 | 柏 | |
8 | 4/7 | 鹿島 | 1-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.30 | 0.00 | 6.80 | 3.18 | 柏 | |
9 | 4/11 | G大阪 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 1.72 | 柏 | |
10 | 4/17 | 大分 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.97 | 柏 | |
11 | 4/24 | 徳島 | 5-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 1.11 | 柏 | |
12 | 5/1 | 仙台 | 0-1 | A | SUB | 柏 | |||||||||||||
13 | 5/9 | 福岡 | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 4.03 | 柏 | |
15 | 5/22 | 横浜FM | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.41 | 0.00 | 10.37 | 3.13 | 柏 | |
16 | 5/26 | 神戸 | 1-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 2.34 | 柏 | |
17 | 5/29 | 札幌 | 1-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 1.91 | 柏 | |
20 | 6/27 | 湘南 | 4-2 | A | SUB | 柏 | |||||||||||||
22 | 7/11 | 鹿島 | 2-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 3.45 | 柏 | |
23 | 8/9 | 神戸 | 2-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 1.72 | 柏 | |
24 | 8/14 | 川崎F | 0-0 | H | 61 | CB | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 2.11 | 柏 | |
26 | 8/25 | 徳島 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 2.18 | 柏 | |
27 | 8/29 | 横浜FC | 2-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 1.89 | 柏 | |
28 | 9/12 | FC東京 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 3.44 | 柏 | |
29 | 9/18 | 広島 | 0-3 | H | 80 | CB | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 2.30 | 柏 | |
34 | 11/3 | 名古屋 | 0-2 | A | SUB | 柏 | |||||||||||||
35 | 11/7 | C大阪 | 1-0 | H | SUB | 柏 | |||||||||||||
36 | 11/20 | 福岡 | 0-0 | H | SUB | 柏 | |||||||||||||
37 | 11/27 | 札幌 | 1-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 2.08 | 柏 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2021 | 2020 |
上島 拓巳 | 上島 拓巳 |
2021 | 2021 |
上島 拓巳 | 森重 真人 |
2021 | 2021 |
上島 拓巳 | 菊池 流帆 |