HOME » 倍井謙 2024 選手データ
倍井 謙
Ken MASUI
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 2001.4.4
- 身長/体重
- 173cm/
68kg
- 出生地
- 愛知
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J1 | 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 名古屋 | 25 | 9 | 16 | 755 | 2 | 23 | 8.7% | 0 | 1 | 1 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 20.15 219位
- パス
- 8.97 327位
- クロス
- 3.17 142位
- ドリブル
- 8.01 25位
- パスレシーブ
- 12.78 235位
- シュート
- 10.94 172位
- ゴール
- 8.83 94位
- 奪取
- 35.15 400位
- 守備
- 5.15 350位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/23 | 鹿島 | 0-3 | H | 25 | 0 | 0 | 1.34 | 0.99 | 0.00 | 0.35 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 名古屋 | ||
2 | 3/2 | 町田 | 0-1 | H | 27 | 0 | 0 | 1.05 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 0.38 | 1.07 | 0.00 | 1.70 | 0.09 | 名古屋 | ||
3 | 3/9 | 新潟 | 0-1 | A | 59 | OH | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 名古屋 | |
4 | 3/16 | 柏 | 2-0 | A | SUB | 名古屋 | |||||||||||||
5 | 3/30 | 横浜FM | 2-1 | H | 14 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
6 | 4/3 | 札幌 | 2-1 | A | 64 | OH | 0 | 0 | 1.73 | 0.70 | 0.55 | 0.48 | 0.67 | 1.14 | 0.00 | 1.48 | 0.39 | 名古屋 | |
7 | 4/7 | 福岡 | 0-0 | H | 24 | 0 | 0 | 0.96 | 0.22 | 0.00 | 0.74 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 名古屋 | ||
8 | 4/13 | 磐田 | 1-0 | A | 43 | OH | 1 | 0 | 0.79 | 0.55 | 0.00 | 0.24 | 0.30 | 1.11 | 5.10 | 2.08 | 0.34 | 名古屋 | |
10 | 4/28 | 浦和 | 1-2 | A | 71 | OH | 0 | 0 | 1.74 | 0.64 | 0.00 | 1.11 | 1.60 | 3.02 | 0.00 | 1.70 | 0.77 | 名古屋 | |
11 | 5/3 | 神戸 | 0-2 | H | 45 | OH | 0 | 0 | 0.93 | 0.08 | 0.00 | 0.84 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 名古屋 | |
12 | 5/6 | 広島 | 3-2 | A | 55 | OH | 0 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 名古屋 | |
13 | 5/11 | G大阪 | 0-1 | H | 6 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
14 | 5/15 | FC東京 | 3-1 | H | 22 | 0 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 名古屋 | ||
15 | 5/18 | 鳥栖 | 2-0 | A | 76 | OH | 1 | 0 | 2.91 | 1.00 | 0.51 | 1.40 | 0.93 | 3.47 | 3.73 | 6.66 | 0.05 | 名古屋 | |
16 | 5/26 | 京都 | 1-1 | H | 9 | 0 | 0 | 1.08 | 0.21 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 名古屋 | ||
17 | 6/2 | 川崎F | 1-2 | A | 59 | OH | 0 | 0 | 1.74 | 0.84 | 0.59 | 0.31 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 1.36 | 名古屋 | |
18 | 6/16 | 湘南 | 1-1 | H | 22 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.37 | 名古屋 | ||
19 | 6/22 | 東京V | 0-1 | A | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0.15 | 0.00 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
20 | 6/26 | 浦和 | 0-1 | H | 62 | OH | 0 | 0 | 1.40 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0.12 | 名古屋 | |
21 | 6/30 | C大阪 | 1-2 | A | 22 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
22 | 7/6 | 町田 | 0-1 | A | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
23 | 7/14 | 柏 | 2-1 | H | SUB | 名古屋 | |||||||||||||
24 | 7/20 | 神戸 | 3-3 | A | SUB | 名古屋 | |||||||||||||
27 | 8/17 | 広島 | 1-2 | H | 5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 名古屋 | ||
30 | 9/14 | FC東京 | 1-4 | A | 15 | 0 | 0 | 1.01 | 0.24 | 0.59 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
29 | 9/18 | 新潟 | 3-0 | H | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
31 | 9/22 | 川崎F | 2-0 | H | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 | ||
35 | 10/23 | G大阪 | 2-3 | A | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 名古屋 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2023 |
倍井 謙 | 倍井 謙 |
2024 | 2024 |
倍井 謙 | 吉田 温紀 |
2024 | 2024 |
倍井 謙 | 和泉 竜司 |