HOME » 小畑裕馬 2023 選手データ
小畑 裕馬
Yuma OBATA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 2001.11.7
- 身長/体重
- 185cm/
79kg
- 出生地
- 宮城
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | J1 | 仙台 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 仙台 | 21 | 21 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J2 | 仙台 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 1.69 583位
- 守備
- 9.78 328位
- セーブ
- 2.61 37位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/19 | 町田 | 0-0 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
2 | 2/26 | 栃木 | 1-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
3 | 3/4 | 徳島 | 1-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
4 | 3/12 | いわき | 0-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
5 | 3/19 | 群馬 | 2-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
6 | 3/25 | 金沢 | 2-3 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
7 | 4/1 | 長崎 | 0-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
8 | 4/8 | 甲府 | 3-0 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
9 | 4/12 | 清水 | 1-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
10 | 4/16 | 岡山 | 1-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
11 | 4/23 | 藤枝 | 2-3 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
12 | 4/29 | 大分 | 1-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
13 | 5/3 | 秋田 | 2-2 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
14 | 5/7 | 水戸 | 0-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
15 | 5/13 | 山形 | 2-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
16 | 5/17 | 熊本 | 1-0 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
17 | 5/21 | 大宮 | 1-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
18 | 5/28 | 千葉 | 2-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
19 | 6/4 | 東京V | 2-0 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
20 | 6/11 | 磐田 | 2-3 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
21 | 6/18 | 山口 | 0-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 1.17 | 仙台 | |
22 | 6/25 | 徳島 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.45 | 0.19 | 0.35 | 0.11 | 仙台 | |
23 | 7/1 | 山形 | 1-4 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.48 | 0.46 | 2.76 | 1.81 | 仙台 | |
24 | 7/5 | 清水 | 0-3 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.87 | 0.23 | 1.94 | 2.38 | 仙台 | |
25 | 7/9 | 栃木 | 2-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.55 | 0.45 | 2.23 | 4.31 | 仙台 | |
27 | 7/23 | 東京V | 3-4 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
28 | 7/29 | 藤枝 | 1-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
29 | 8/6 | 磐田 | 1-4 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
30 | 8/13 | 群馬 | 0-2 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
31 | 8/19 | 大宮 | 1-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
32 | 8/26 | 大分 | 3-2 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
33 | 9/3 | 甲府 | 0-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
34 | 9/9 | 岡山 | 0-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
35 | 9/16 | 水戸 | 0-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
39 | 10/22 | 秋田 | 1-0 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
40 | 10/28 | 山口 | 1-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
41 | 11/4 | 長崎 | 1-2 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
42 | 11/12 | 町田 | 1-3 | H | SUB | 仙台 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2023 | 2022 |
小畑 裕馬 | 小畑 裕馬 |
2023 | 2023 |
小畑 裕馬 | 林 彰洋 |