TEAM SELECT

芝本蓮Player

HOME » 芝本蓮 2020 選手データ
芝本 蓮 Ren SHIBAMOTO
ポジション
MF
生年月日
1999.7.22
身長/体重
173cm/62kg
出生地
大阪

Season Select

2020.12.22 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
18
OH
4
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
4
RSH
0
LWB
0
CH
18
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 右足

クロス部位

右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2017 J3 G大23 G大23 28 25 3 2301 1 13 7.7% 7 1 0
2018 J3 G大23 G大23 22 13 9 1282 2 10 20.0% 2 0 0
2019 J3 G大23 G大23 32 30 2 2719 3 33 9.1% 2 7 0
2020 J3 G大23 G大23 23 22 1 1986 0 20 0.0% 2 4 1
2020 J1 G大阪 G大阪 1 0 1 1 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J2 相模原 相模原 6 4 2 274 0 2 0.0% 0 0 0
2022 J3 藤枝 藤枝 9 4 5 262 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
64.07 11位
パス
62.37 5位
クロス
1.03 227位
ドリブル
0.67 206位
パスレシーブ
51.06 16位
シュート
10.78 146位
ゴール
0.00
奪取
227.96 73位
守備
21.49 155位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
6 7/26 岐阜 0-3 A ←OUT67 OH 0 0 0.39 0.39 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 7.29 0.34 G大23
7 7/29 今治 0-2 H 90 CH 0 0 2.73 2.73 0.00 0.00 2.25 0.00 0.00 10.33 0.56 G大23
8 8/2 長野 0-1 A 90 CH 0 0 2.39 2.39 0.00 0.00 1.69 1.19 0.00 1.78 1.06 G大23
9 8/9 沼津 2-1 H →IN45 0 0 0.79 0.79 0.00 0.00 0.70 1.25 0.00 0.00 0.18 G大23
10 8/16 YS横浜 5-5 A 90 OH 0 0 2.16 2.16 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 7.47 1.02 G大23
11 8/22 秋田 1-1 A 90 CH 0 0 イエロー x 1 2.93 2.93 0.00 0.00 2.50 1.25 0.00 17.21 1.02 G大23
12 8/30 相模原 3-0 H 90 CH 0 0 イエロー x 1 2.19 2.19 0.00 0.00 1.69 1.21 0.00 13.90 1.89 G大23
13 9/2 福島 4-2 A 90 CH 0 1 2.90 2.75 0.00 0.16 2.06 0.00 0.00 14.17 2.16 G大23
14 9/5 藤枝 1-3 H 90 CH 0 1 1.97 1.97 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 12.96 0.47 G大23
15 9/12 富山 0-1 A 90 OH 0 0 2.25 2.25 0.00 0.00 2.98 2.26 0.00 6.33 0.17 G大23
16 9/19 八戸 2-3 H 90 OH 0 0 3.99 3.99 0.00 0.00 2.57 0.00 0.00 11.54 0.43 G大23
17 9/22 岩手 0-1 A 90 CH 0 0 2.96 2.96 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 8.54 1.75 G大23
18 9/27 熊本 2-0 H 90 CH 0 0 1.12 1.12 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 4.41 1.30 G大23
19 10/4 YS横浜 2-0 H 90 CH 0 0 2.66 2.66 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 15.79 0.89 G大23
20 10/7 相模原 0-1 A 90 CH 0 0 3.73 3.53 0.00 0.20 2.98 0.00 0.00 8.72 0.57 G大23
21 10/11 富山 3-2 H 90 CH 0 0 2.85 2.85 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 6.13 0.64 G大23
22 10/18 鳥取 1-1 A 90 CH 0 0 3.35 3.35 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 11.87 0.31 G大23
23 10/25 C大23 1-1 A 90 CH 0 0 3.50 2.96 0.53 0.00 2.34 1.30 0.00 6.93 0.80 G大23
25 11/3 今治 0-2 A ←OUT74 CH 0 0 イエローレッド 3.49 3.49 0.00 0.00 2.35 1.16 0.00 5.08 0.18 G大23
27 11/14 仙台 0-4 H →IN1 0 0 0.09 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 G大阪
29 11/22 岩手 0-1 H 90 CH 0 0 6.93 6.93 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00 12.24 0.27 G大23
31 12/6 沼津 2-1 A 90 CH 0 0 2.39 2.39 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 16.79 1.75 G大23
32 12/9 長野 0-1 H 90 CH 0 0 2.55 2.55 0.00 0.00 2.31 0.00 0.00 14.22 1.86 G大23
34 12/20 岐阜 2-1 H 90 CH 0 0 3.86 3.05 0.49 0.31 2.54 1.16 0.00 14.27 1.87 G大23
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2