HOME » 熊本雄太 2019 選手データ
熊本 雄太
Yuta KUMAMOTO
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1995.7.18
- 身長/体重
- 186cm/
83kg
- 出生地
- 福岡
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
CBで出場している主な選手
大武 峻 |
カルフィン ヨン ア ピン |
山本 義道 |
栗山 直樹 |
岡崎 亮平 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | J2 | 山形 | 34 | 34 | 0 | 2970 | 0 | 20 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2019 | J2 | 山形 | 38 | 37 | 1 | 3280 | 1 | 22 | 4.5% | 2 | 3 | 0 | |
2020 | J2 | 山形 | 39 | 39 | 0 | 3490 | 2 | 19 | 10.5% | 2 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 山形 | 20 | 16 | 4 | 1402 | 1 | 12 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | |
2022 | J1 | 福岡 | 5 | 2 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2023 | J2 | 山形 | 17 | 16 | 1 | 1310 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 5 | 0 | |
2024 | J2 | 山形 | 14 | 14 | 0 | 1222 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 41.87 122位
- パス
- 39.32 88位
- クロス
- 2.55 189位
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 23.41 194位
- シュート
- 4.49 339位
- ゴール
- 1.23 304位
- 奪取
- 295.00 53位
- 守備
- 78.41 34位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/24 | 岐阜 | 0-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 2.47 | 山形 | |
2 | 3/3 | 横浜FC | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 2.77 | 山形 | |
3 | 3/10 | 町田 | 3-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 2.17 | 山形 | |
4 | 3/17 | 大宮 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 2.27 | 山形 | |
5 | 3/24 | 琉球 | 1-1 | H | 90 | CB | 1 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.75 | 1.23 | 13.04 | 1.90 | 山形 | |
6 | 3/30 | 栃木 | 0-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 1.47 | 山形 | |
7 | 4/3 | 京都 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 2.33 | 山形 | |
8 | 4/7 | 東京V | 2-1 | H | 90 | CB | 0 | 2 | 1.93 | 1.34 | 0.58 | 0.00 | 1.37 | 1.12 | 0.00 | 11.70 | 3.68 | 山形 | |
9 | 4/13 | 新潟 | 2-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 4.72 | 山形 | |
10 | 4/21 | 山口 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 2.49 | 山形 | |
11 | 4/27 | 福岡 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.90 | 山形 | |
12 | 5/5 | 岡山 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 3.00 | 山形 | |
13 | 5/12 | 千葉 | 3-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 1.06 | 山形 | |
14 | 5/19 | 徳島 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 1.37 | 山形 | |
15 | 5/26 | 金沢 | 0-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 1.83 | 山形 | |
16 | 6/2 | 鹿児島 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 1.63 | 山形 | |
17 | 6/8 | 甲府 | 2-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 1.58 | 山形 | |
18 | 6/15 | 水戸 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.53 | 1.06 | 0.47 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 1.92 | 山形 | |
19 | 6/22 | 長崎 | 2-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.38 | 0.89 | 0.49 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.18 | 山形 | |
20 | 6/29 | 柏 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 1.57 | 山形 | |
21 | 7/7 | 愛媛 | 0-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 1.68 | 山形 | |
22 | 7/13 | 京都 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.19 | 0.00 | 11.93 | 0.89 | 山形 | |
23 | 7/21 | 岡山 | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 2.87 | 2.33 | 0.54 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.54 | 山形 | |
24 | 7/27 | 徳島 | 3-1 | H | 55 | CB | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.26 | 山形 | |
25 | 7/31 | 福岡 | 1-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.46 | 山形 | |
26 | 8/4 | 大宮 | 2-3 | A | SUB | 山形 | |||||||||||||
27 | 8/11 | 新潟 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 3.02 | 山形 | |
28 | 8/18 | 東京V | 0-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.64 | 山形 | |
29 | 8/24 | 栃木 | 2-0 | H | SUB | 山形 | |||||||||||||
30 | 8/31 | 横浜FC | 0-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 3.17 | 山形 | |
31 | 9/7 | 柏 | 4-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.44 | 0.00 | 10.70 | 3.75 | 山形 | |
32 | 9/15 | 鹿児島 | 3-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 3.40 | 山形 | |
33 | 9/23 | 琉球 | 3-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 1.88 | 山形 | |
34 | 9/29 | 甲府 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 2.69 | 山形 | |
35 | 10/6 | 千葉 | 4-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 3.35 | 山形 | |
36 | 10/14 | 岐阜 | 2-0 | H | SUB | 山形 | |||||||||||||
37 | 10/20 | 金沢 | 0-1 | A | SUB | 山形 | |||||||||||||
38 | 10/27 | 愛媛 | 3-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 1.42 | 山形 | |
39 | 11/2 | 水戸 | 1-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.75 | 1.28 | 0.47 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 1.23 | 山形 | |
40 | 11/10 | 長崎 | 1-3 | H | 74 | CB | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 2.80 | 山形 | |
41 | 11/16 | 山口 | 3-2 | A | 89 | CB | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 2.96 | 山形 | |
42 | 11/24 | 町田 | 1-2 | H | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 山形 |
Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
2019 | 2018 |
熊本 雄太 | 熊本 雄太 |
2019 | 2019 |
熊本 雄太 | 小柳 達司 |
2019 | 2019 |
熊本 雄太 | 大武 峻 |