HOME » 椿直起 2021 選手データ
椿 直起
Naoki TSUBAKI
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 2000.6.23
- 身長/体重
- 172cm/
67kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | J3 | 北九州 | 5 | 1 | 4 | 125 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2020 | J2 | 北九州 | 34 | 29 | 5 | 2440 | 2 | 38 | 5.3% | 1 | 1 | 0 | |
2021 | J2 | 北九州 | 11 | 5 | 6 | 520 | 0 | 13 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 水戸 | 37 | 25 | 12 | 2349 | 3 | 40 | 7.5% | 0 | 2 | 0 | |
2023 | J2 | 千葉 | 24 | 12 | 12 | 1160 | 2 | 26 | 7.7% | 1 | 0 | 0 | |
2024 | J2 | 千葉 | 22 | 15 | 7 | 1095 | 5 | 25 | 20.0% | 3 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 11.22 384位
- パス
- 6.93 425位
- クロス
- 0.60 350位
- ドリブル
- 3.69 87位
- パスレシーブ
- 8.23 393位
- シュート
- 5.66 310位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 31.56 460位
- 守備
- 4.99 440位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
24 | 8/9 | 琉球 | 1-2 | H | 90 | LSH | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 1.20 | 0.00 | 2.43 | 0.44 | 北九州 | |
25 | 8/15 | 愛媛 | 2-2 | A | 86 | LSH | 0 | 0 | 1.77 | 0.95 | 0.60 | 0.22 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.76 | 北九州 | |
26 | 8/22 | 町田 | 2-1 | H | 43 | LSH | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.41 | 北九州 | |
35 | 10/23 | 大宮 | 1-3 | A | 45 | 0 | 0 | 1.70 | 1.27 | 0.00 | 0.43 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 北九州 | ||
36 | 10/30 | 相模原 | 1-2 | H | 5 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 北九州 | ||
37 | 11/3 | 水戸 | 0-0 | A | 79 | LSH | 0 | 0 | 1.11 | 0.74 | 0.00 | 0.37 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 1.49 | 北九州 | |
38 | 11/7 | 甲府 | 0-1 | H | 74 | LSH | 0 | 0 | 0.94 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | 0.58 | 1.07 | 0.00 | 9.26 | 1.22 | 北九州 | |
39 | 11/13 | 山口 | 1-0 | A | 25 | 0 | 1 | 0.95 | 0.44 | 0.00 | 0.51 | 0.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 北九州 | ||
40 | 11/21 | 千葉 | 0-2 | A | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.09 | 0.00 | 1.01 | 0.06 | 北九州 | ||
41 | 11/28 | 栃木 | 1-2 | H | 30 | 0 | 0 | 1.02 | 0.18 | 0.00 | 0.84 | 0.64 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 北九州 | ||
42 | 12/5 | 山形 | 1-5 | A | 27 | 0 | 0 | 1.50 | 0.63 | 0.00 | 0.87 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.09 | 北九州 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2021 | 2020 |
椿 直起 | 椿 直起 |
2021 | 2021 |
椿 直起 | 六平 光成 |
2021 | 2021 |
椿 直起 | 高橋 大悟 |