TEAM SELECT

内田宅哉Player

HOME » 内田宅哉 2018 選手データ
内田 宅哉 Takuya UCHIDA
ポジション
MF
生年月日
1998.6.2
身長/体重
177cm/69kg
出生地
千葉

Season Select

2018.11.27 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
3
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
1
RWB
0
RSH
10
CF
0
LSH
3
OH
0
RSH
10
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
1
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2016 J3 F東23 F東23 12 5 7 495 1 6 16.7% 0 1 0
2017 J3 F東23 F東23 27 26 1 2320 2 28 7.1% 0 6 1
2018 J1 FC東京 FC東京 1 0 1 1 0 0 0.0% 0 0 0
2018 J3 F東23 F東23 15 14 1 1274 1 20 5.0% 2 2 0
2019 J3 F東23 F東23 19 17 2 1540 0 19 0.0% 1 4 0
2019 J1 FC東京 FC東京 2 0 2 7 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J1 FC東京 FC東京 25 9 16 1067 0 14 0.0% 1 0 0
2021 J1 FC東京 FC東京 13 6 7 489 1 4 25.0% 1 0 0
2022 J1 名古屋 名古屋 19 4 15 711 0 7 0.0% 1 2 0
2023 J1 名古屋 名古屋 29 19 10 1750 0 4 0.0% 0 2 0
2024 J1 名古屋 名古屋 27 21 6 1748 0 8 0.0% 0 5 2

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
25.67 137位
パス
18.53 140位
クロス
2.94 105位
ドリブル
4.21 65位
パスレシーブ
23.59 106位
シュート
12.15 114位
ゴール
3.44 161位
奪取
175.56 98位
守備
9.75 231位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
3 3/21 長野 0-1 A 90 LSH 0 0 1.30 1.13 0.00 0.17 1.26 0.00 0.00 8.45 0.87 F東23
4 3/25 富山 3-0 H 90 LSH 0 1 2.22 1.90 0.00 0.32 2.11 1.44 0.00 4.95 0.79 F東23
17 7/7 福島 2-3 H →IN16 0 0 0.81 0.39 0.00 0.43 1.11 1.13 0.00 3.22 0.06 F東23
18 7/15 C大23 1-3 H 90 LSH 0 0 イエロー x 1 2.72 2.29 0.00 0.43 1.95 0.00 0.00 10.44 0.08 F東23
16 7/18 1-0 A →IN1 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1.92 0.03 FC東京
23 9/16 相模原 3-0 H 90 RSH 1 0 1.73 1.01 0.00 0.71 1.58 2.22 3.44 10.63 0.23 F東23
24 9/22 鳥取 2-4 A 90 RSH 0 0 2.04 1.81 0.00 0.23 2.19 0.00 0.00 19.03 0.50 F東23
25 9/30 G大23 2-2 H 90 RSH 0 0 1.85 0.99 0.00 0.86 1.41 3.51 0.00 11.51 0.12 F東23
26 10/7 福島 2-0 A 90 RSH 0 0 1.80 1.17 0.63 0.00 1.53 1.23 0.00 21.27 0.32 F東23
27 10/14 秋田 1-0 H 90 RSH 0 0 2.28 1.54 0.53 0.22 1.95 0.00 0.00 6.67 0.40 F東23
28 10/21 北九州 0-0 A ←OUT89 RSH 0 0 1.04 0.91 0.00 0.12 1.49 0.00 0.00 4.42 0.10 F東23
29 10/28 藤枝 2-1 H 90 RSH 0 0 0.65 0.65 0.00 0.00 1.28 1.22 0.00 9.91 1.19 F東23
30 11/3 盛岡 2-0 A ←OUT89 RSH 0 1 2.48 1.17 1.19 0.13 1.95 0.00 0.00 35.69 0.36 F東23
31 11/10 鹿児島 1-2 A 90 RSH 0 0 1.15 0.93 0.00 0.23 0.68 0.00 0.00 6.49 1.64 F東23
32 11/18 YS横浜 1-0 H 90 RSB 0 0 1.15 1.15 0.00 0.00 1.27 1.40 0.00 12.87 2.77 F東23
33 11/23 長野 0-1 H 90 RSH 0 0 イエロー x 1 2.45 1.51 0.58 0.36 1.82 0.00 0.00 10.02 0.32 F東23
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2