TEAM SELECT

小田逸稀Player

HOME » 小田逸稀 2020 選手データ
小田 逸稀 Itsuki ODA
ポジション
DF
生年月日
1998.7.16
身長/体重
173cm/68kg
出生地
佐賀

Season Select

2020.12.22 update RSS

Starting Position

LSB
1
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
33
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
1
CB
0
RSB
33
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2018 J1 鹿島 鹿島 6 5 1 462 1 1 100.0% 0 0 0
2019 J1 鹿島 鹿島 2 2 0 107 0 1 0.0% 0 0 0
2020 J2 町田 町田 38 34 4 2918 3 12 25.0% 0 5 0
2021 J2 千葉 千葉 24 20 4 1827 2 23 8.7% 2 4 0
2022 J1 鹿島 鹿島 2 1 1 71 0 1 0.0% 0 0 0
2023 J1 福岡 福岡 30 23 7 1945 2 20 10.0% 0 7 0
2024 J1 福岡 福岡 28 20 8 1634 2 16 12.5% 3 2 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
40.26 120位
パス
33.99 115位
クロス
4.73 112位
ドリブル
1.54 183位
パスレシーブ
27.83 159位
シュート
7.85 253位
ゴール
8.81 130位
奪取
349.56 29位
守備
69.86 36位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/23 甲府 0-0 H 90 RSB 0 0 イエロー x 1 1.27 1.27 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 11.70 4.00 町田
2 6/27 東京V 1-1 A 90 RSB 0 0 0.33 0.33 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 3.09 1.96 町田
3 7/4 山形 0-0 H 90 RSB 0 0 0.85 0.67 0.00 0.18 0.76 0.00 0.00 13.07 1.62 町田
4 7/11 群馬 1-0 A 90 RSB 0 0 2.86 1.74 1.00 0.12 1.49 0.00 0.00 10.95 1.95 町田
5 7/15 新潟 3-3 H 90 RSB 0 0 0.46 0.46 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.86 3.72 町田
6 7/19 水戸 0-4 A ←OUT64 RSB 0 0 イエロー x 1 0.61 0.61 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 11.64 1.52 町田
7 7/26 栃木 2-0 H ←OUT89 RSB 1 0 0.71 0.71 0.00 0.00 0.36 1.23 3.17 19.27 3.74 町田
8 7/29 松本 2-0 A 90 RSB 1 0 1.08 1.08 0.00 0.00 0.58 1.37 2.93 10.79 2.62 町田
9 8/2 京都 0-1 A ←OUT89 RSB 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 5.87 1.43 町田
10 8/9 千葉 0-2 H 90 RSB 0 0 イエロー x 1 1.03 1.03 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 4.62 0.83 町田
11 8/12 徳島 0-1 H ←OUT80 RSB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 4.50 0.30 町田
12 8/15 北九州 1-2 A 90 RSB 0 0 1.11 1.11 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 13.85 2.59 町田
13 8/19 磐田 0-0 H 90 RSB 0 0 0.57 0.57 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 4.58 1.36 町田
14 8/22 山口 2-0 A 90 RSB 1 0 1.03 0.47 0.56 0.00 0.37 1.37 2.71 11.58 1.86 町田
15 8/30 岡山 2-0 H 90 RSB 0 0 0.41 0.41 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 5.68 3.27 町田
16 9/2 愛媛 2-1 A 90 RSB 0 0 0.54 0.54 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 10.19 2.35 町田
17 9/6 琉球 4-2 H 90 RSB 0 0 1.39 0.83 0.56 0.00 0.98 0.00 0.00 7.13 3.40 町田
18 9/9 金沢 1-1 A 90 RSB 0 0 1.87 1.87 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 10.22 0.68 町田
19 9/13 福岡 1-2 A ←OUT89 RSB 0 0 イエロー x 1 1.42 1.42 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 7.13 0.51 町田
21 9/23 長崎 1-1 H 90 RSB 0 0 1.14 0.33 0.56 0.25 0.60 0.00 0.00 15.59 3.28 町田
22 9/27 栃木 0-2 A ←OUT76 RSB 0 0 1.49 1.49 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 9.10 0.85 町田
23 9/30 北九州 1-1 H 90 RSB 0 0 2.01 1.55 0.46 0.00 1.27 0.00 0.00 2.25 4.00 町田
24 10/4 新潟 0-4 A ←OUT45 RSB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 6.86 1.62 町田
25 10/11 金沢 2-2 H ←OUT45 RSB 0 0 1.10 0.54 0.56 0.00 0.33 0.00 0.00 4.06 1.32 町田
26 10/14 京都 3-0 H →IN3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23 町田
27 10/17 千葉 0-0 A →IN1 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 町田
28 10/21 福岡 0-0 H →IN2 0 0 0.05 0.05 0.00 0.00 0.02 1.31 0.00 1.46 0.40 町田
29 10/25 甲府 1-2 A 90 RSB 0 0 1.29 1.23 0.00 0.06 1.50 0.00 0.00 9.61 2.05 町田
30 11/1 愛媛 1-2 H →IN4 0 0 1.05 0.72 0.00 0.32 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 町田
31 11/4 長崎 1-3 A ←OUT89 RSB 0 0 1.41 0.89 0.00 0.52 0.84 1.20 0.00 13.84 1.90 町田
32 11/8 岡山 0-1 A 90 RSB 0 0 1.73 1.73 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 18.24 1.95 町田
35 11/21 大宮 0-0 A 90 RSB 0 0 1.45 1.45 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 21.66 1.07 町田
37 11/29 群馬 0-3 H ←OUT82 RSB 0 0 2.73 2.19 0.54 0.00 1.87 0.00 0.00 10.22 1.09 町田
38 12/2 山形 2-3 A 90 RSB 0 0 1.85 1.85 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 24.64 1.22 町田
39 12/6 東京V 1-0 H 90 RSB 0 0 イエロー x 1 0.57 0.48 0.00 0.09 1.02 0.00 0.00 13.02 2.44 町田
40 12/13 水戸 1-0 H 90 RSB 0 0 1.43 0.94 0.49 0.00 0.79 0.00 0.00 6.21 0.58 町田
41 12/16 磐田 2-3 A 90 RSB 0 0 0.39 0.39 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 13.49 2.82 町田
42 12/20 琉球 1-0 A 90 LSB 0 0 0.32 0.32 0.00 0.00 0.35 1.37 0.00 12.58 3.32 町田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2