HOME » 志知孝明 2018 選手データ
志知 孝明
Takaaki SHICHI
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1993.12.27
- 身長/体重
- 177cm/
70kg
- 出生地
- 岐阜
Season Select
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | J2 | 松本 | 6 | 2 | 4 | 181 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J3 | 福島 | 16 | 16 | 0 | 1323 | 0 | 25 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | |
2018 | J2 | 松本 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 水戸 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 5 | 35 | 14.3% | 4 | 2 | 0 | |
2020 | J1 | 横浜FC | 22 | 17 | 5 | 1445 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 2 | 0 | |
2021 | J1 | 福岡 | 30 | 27 | 3 | 2366 | 1 | 8 | 12.5% | 3 | 3 | 2 | |
2022 | J1 | 福岡 | 33 | 31 | 2 | 2782 | 0 | 9 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | |
2023 | J1 | 広島 | 23 | 16 | 7 | 1441 | 1 | 15 | 6.7% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J1 | 広島 | 11 | 2 | 9 | 287 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 0.10 602位
- パス
- 0.10 602位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 0.54 581位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 0.00
- 守備
- 0.00
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
38 | 10/21 | 岐阜 | 0-0 | H | 4 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 松本 | ||
39 | 10/28 | 大分 | 0-1 | A | SUB | 松本 | |||||||||||||
40 | 11/4 | 東京V | 1-0 | H | SUB | 松本 | |||||||||||||
41 | 11/11 | 栃木 | 1-0 | A | SUB | 松本 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2018 | 2017 |
志知 孝明 | 志知 孝明 |
2018 | 2018 |
志知 孝明 | 岩間 雄大 |
2018 | 2018 |
志知 孝明 | 藤田 息吹 |