HOME » 安庸佑 2017 選手データ
安 庸佑
AN Yong Woo
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1991.8.10
- 身長/体重
- 177cm/
69kg
- 出生地
- 韓国
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | J1 | 鳥栖 | 8 | 1 | 7 | 201 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 鳥栖 | 9 | 3 | 6 | 291 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 0 | 0 | |
2019 | J1 | 鳥栖 | 22 | 12 | 10 | 1165 | 2 | 22 | 9.1% | 2 | 3 | 0 | |
2020 | J1 | 鳥栖 | 9 | 4 | 5 | 289 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 6.99 327位
- パス
- 3.80 352位
- クロス
- 2.56 146位
- ドリブル
- 0.62 233位
- パスレシーブ
- 4.23 324位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 2.66 439位
- 守備
- 0.83 410位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
24 | 8/26 | G大阪 | 1-3 | H | 38 | 0 | 0 | 1.77 | 0.63 | 1.01 | 0.14 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 鳥栖 | ||
25 | 9/10 | 仙台 | 1-4 | A | 39 | 0 | 0 | 1.86 | 1.72 | 0.00 | 0.14 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.35 | 鳥栖 | ||
26 | 9/16 | 甲府 | 2-1 | H | 31 | 0 | 0 | 2.25 | 0.58 | 1.55 | 0.12 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 鳥栖 | ||
27 | 9/23 | 浦和 | 2-2 | A | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鳥栖 | ||
28 | 9/30 | 鹿島 | 1-0 | H | 12 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 鳥栖 | ||
29 | 10/15 | C大阪 | 1-2 | H | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鳥栖 | ||
30 | 10/21 | 神戸 | 2-1 | A | 54 | OH | 0 | 0 | 0.70 | 0.47 | 0.00 | 0.23 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.15 | 鳥栖 | |
31 | 10/29 | 新潟 | 0-1 | A | 12 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鳥栖 | ||
32 | 11/18 | FC東京 | 2-1 | H | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
33 | 11/26 | 磐田 | 0-2 | H | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
34 | 12/2 | 札幌 | 2-3 | A | SUB | 鳥栖 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2017 | 2017 |
安 庸佑 | 原川 力 |
2017 | 2017 |
安 庸佑 | 福田 晃斗 |
2017 | 2017 |
安 庸佑 | 河野 広貴 |