TEAM SELECT

一森純Player

HOME » 一森純 2024 選手データ
一森 純
一森 純 Jun ICHIMORI
ポジション
GK
生年月日
1991.7.2
身長/体重
182cm/77kg
出生地
大阪

Season Select

2024.11.11 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
36
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
36

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2015 J3 山口 山口 36 36 0 3240 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J2 山口 山口 30 30 0 2700 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J2 岡山 岡山 36 36 0 3240 0 0 0.0% 0 0 0
2018 J2 岡山 岡山 20 20 0 1800 0 1 0.0% 0 0 0
2019 J2 岡山 岡山 34 34 0 3060 0 0 0.0% 1 0 0
2020 J3 G大23 G大23 10 10 0 900 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J1 G大阪 G大阪 9 9 0 810 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J1 横浜FM 横浜FM 27 27 0 2416 0 0 0.0% 1 1 0
2024 J1 G大阪 G大阪 36 36 0 3240 0 0 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
13.07 244位
守備
46.26 59位
セーブ
15.54 5位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/24 町田 1-1 A 90 GK 0 0 0.22 0.38 3.41 2.71 G大阪
2 3/2 新潟 1-0 H 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.15 0.24 0.18 0.40 G大阪
4 3/16 磐田 2-1 H 90 GK 0 0 0.64 0.50 0.22 0.39 G大阪
5 3/30 広島 1-1 A 90 GK 0 0 0.10 0.15 0.41 1.41 G大阪
6 4/3 京都 0-0 H 90 GK 0 0 0.33 0.19 1.42 1.23 G大阪
7 4/6 札幌 0-1 A 90 GK 0 0 0.08 0.56 0.23 0.51 G大阪
3 4/10 横浜FM 0-2 A 90 GK 0 0 0.38 0.38 1.61 0.78 G大阪
8 4/14 鳥栖 2-1 H 90 GK 0 0 0.36 0.20 0.50 1.08 G大阪
9 4/20 浦和 1-0 A 90 GK 0 0 0.29 0.38 1.19 0.88 G大阪
10 4/28 鹿島 1-2 H 90 GK 0 0 0.34 0.57 1.69 1.19 G大阪
11 5/3 福岡 0-1 A 90 GK 0 0 0.15 0.26 0.23 0.15 G大阪
12 5/6 C大阪 1-0 H 90 GK 0 0 0.13 0.23 0.86 1.84 G大阪
13 5/11 名古屋 1-0 A 90 GK 0 0 0.00 0.55 2.69 2.24 G大阪
14 5/15 東京V 0-0 A 90 GK 0 0 0.58 0.34 1.10 0.88 G大阪
15 5/19 川崎F 3-1 H 90 GK 0 0 0.72 0.29 0.66 1.99 G大阪
16 5/26 FC東京 1-0 A 90 GK 0 0 0.38 0.45 1.17 2.06 G大阪
17 6/1 湘南 2-1 A 90 GK 0 0 0.09 0.08 1.49 1.31 G大阪
18 6/16 2-1 H 90 GK 0 0 0.97 0.23 1.86 2.83 G大阪
19 6/22 神戸 2-1 H 90 GK 0 0 0.62 0.37 0.38 1.12 G大阪
20 6/26 鹿島 0-0 A 90 GK 0 0 0.50 0.27 1.47 0.76 G大阪
21 6/30 町田 1-3 H 90 GK 0 0 0.08 0.38 3.03 1.54 G大阪
22 7/6 横浜FM 4-0 H 90 GK 0 0 0.29 0.34 1.17 1.14 G大阪
23 7/14 鳥栖 2-0 A 90 GK 0 0 0.33 0.49 1.50 2.38 G大阪
24 7/20 湘南 0-1 H 90 GK 0 0 0.42 0.34 2.36 1.11 G大阪
25 8/7 FC東京 0-0 H 90 GK 0 0 0.81 0.43 0.67 1.43 G大阪
26 8/11 0-0 A 90 GK 0 0 0.82 0.35 1.63 1.45 G大阪
27 8/17 神戸 2-2 A 90 GK 0 0 0.92 0.40 1.81 1.26 G大阪
28 8/24 福岡 2-2 H 90 GK 0 0 0.10 0.37 2.19 1.43 G大阪
30 9/14 浦和 0-1 H 90 GK 0 0 0.13 0.43 1.03 0.79 G大阪
31 9/22 京都 2-2 A 90 GK 0 0 0.29 0.23 2.25 1.69 G大阪
32 9/28 東京V 1-1 H 90 GK 0 0 0.66 0.28 1.23 0.48 G大阪
29 10/2 C大阪 0-1 A 90 GK 0 0 0.88 0.61 0.20 0.46 G大阪
33 10/5 札幌 2-1 H 90 GK 0 0 0.07 0.58 1.09 0.84 G大阪
34 10/18 川崎F 1-1 A 90 GK 0 0 0.95 0.28 1.07 1.70 G大阪
35 10/23 名古屋 3-2 H 90 GK 0 0 1.51 0.69 1.46 1.20 G大阪
36 11/9 磐田 4-3 A 90 GK 0 0 0.24 0.25 1.01 1.60 G大阪
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2