HOME » 石田崚真 2020 選手データ
石田 崚真
Ryoma ISHIDA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1996.6.21
- 身長/体重
- 168cm/
65kg
- 出生地
- 静岡
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | J3 | J-22 | 5 | 4 | 1 | 345 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2016 | J1 | 磐田 | 5 | 2 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2017 | J2 | 金沢 | 41 | 41 | 0 | 3663 | 0 | 12 | 0.0% | 8 | 6 | 0 | |
2018 | J2 | 金沢 | 25 | 22 | 3 | 2022 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2019 | J1 | 磐田 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 山口 | 14 | 13 | 1 | 1111 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 3 | 0 | |
2020 | J2 | 磐田 | 5 | 5 | 0 | 365 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 相模原 | 26 | 20 | 6 | 1844 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2022 | J3 | 相模原 | 28 | 25 | 3 | 2304 | 1 | 14 | 7.1% | 1 | 5 | 1 | |
2023 | J3 | 岩手 | 29 | 20 | 9 | 1951 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 3 | 0 | |
2024 | J3 | 岐阜 | 32 | 28 | 4 | 2518 | 0 | 11 | 0.0% | 7 | 5 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 7.11 467位
- パス
- 4.98 485位
- クロス
- 2.02 228位
- ドリブル
- 0.12 394位
- パスレシーブ
- 4.89 473位
- シュート
- 1.07 493位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 31.97 462位
- 守備
- 3.85 470位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
3 | 7/5 | 岡山 | 1-1 | H | 90 | LSB | 0 | 0 | 3.21 | 2.10 | 0.99 | 0.12 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.54 | 磐田 | |
4 | 7/11 | 山口 | 2-1 | H | 75 | LSB | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.07 | 0.00 | 11.34 | 1.23 | 磐田 | |
5 | 7/15 | 福岡 | 0-1 | A | SUB | 磐田 | |||||||||||||
13 | 8/19 | 町田 | 0-0 | A | 65 | LWB | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 0.35 | 磐田 | |
22 | 9/27 | 山形 | 0-1 | A | 45 | RWB | 0 | 0 | 0.72 | 0.16 | 0.56 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 磐田 | |
28 | 10/21 | 東京V | 0-0 | A | SUB | 磐田 | |||||||||||||
31 | 11/4 | 徳島 | 1-3 | A | 90 | RSB | 0 | 0 | 1.85 | 1.39 | 0.47 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.63 | 磐田 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2020 | 2019 |
石田 崚真 | 石田 崚真 |
2020 | 2020 |
石田 崚真 | 大井 健太郎 |
2020 | 2020 |
石田 崚真 | 櫻内 渚 |