HOME » 庄司朋乃也 2019 選手データ
庄司 朋乃也
Honoya SHOJI
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1997.10.8
- 身長/体重
- 187cm/
78kg
- 出生地
- 群馬
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | J3 | C大23 | 16 | 14 | 2 | 1252 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 金沢 | 22 | 21 | 1 | 1923 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2017 | J3 | C大23 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J2 | 金沢 | 41 | 41 | 0 | 3628 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 5 | 1 | |
2019 | J1 | 大分 | 6 | 4 | 2 | 334 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | C大阪 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J2 | 長崎 | 7 | 1 | 6 | 200 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 金沢 | 35 | 34 | 1 | 3062 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 4 | 0 | |
2022 | J2 | 金沢 | 39 | 38 | 1 | 3446 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | |
2023 | J2 | 金沢 | 39 | 37 | 2 | 3337 | 2 | 19 | 10.5% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J3 | 金沢 | 22 | 21 | 1 | 1825 | 2 | 16 | 12.5% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 3.79 384位
- パス
- 3.79 375位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 2.16 388位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 26.95 353位
- 守備
- 11.03 217位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/23 | 鹿島 | 2-1 | A | SUB | 大分 | |||||||||||||
2 | 3/2 | 松本 | 0-1 | H | SUB | 大分 | |||||||||||||
3 | 3/9 | 磐田 | 2-1 | A | SUB | 大分 | |||||||||||||
12 | 5/18 | 清水 | 1-1 | H | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大分 | ||
13 | 5/26 | 川崎F | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 1.40 | 大分 | |
14 | 6/1 | FC東京 | 1-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 3.36 | 大分 | |
15 | 6/15 | 名古屋 | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 4.42 | 大分 | |
16 | 6/22 | 神戸 | 2-2 | A | 45 | CB | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.22 | 大分 | |
17 | 6/30 | 浦和 | 2-0 | H | 18 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 1.64 | 大分 | ||
18 | 7/6 | 横浜FM | 0-1 | A | SUB | 大分 | |||||||||||||
19 | 7/13 | 札幌 | 2-1 | H | SUB | 大分 |
Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
2019 | 2018 |
庄司 朋乃也 | 庄司 朋乃也 |
2019 | 2019 |
庄司 朋乃也 | 三竿 雄斗 |
2019 | 2019 |
庄司 朋乃也 | 鈴木 義宜 |