HOME » 北爪健吾 2022 選手データ
北爪 健吾
Kengo KITAZUME
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1992.4.30
- 身長/体重
- 177cm/
74kg
- 出生地
- 群馬
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | J2 | 千葉 | 11 | 4 | 7 | 423 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J2 | 千葉 | 24 | 6 | 18 | 716 | 0 | 16 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | |
2017 | J2 | 千葉 | 14 | 14 | 0 | 1215 | 0 | 10 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | |
2018 | J2 | 横浜FC | 35 | 34 | 1 | 2858 | 5 | 40 | 12.5% | 8 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 横浜FC | 40 | 39 | 1 | 3377 | 1 | 24 | 4.2% | 5 | 2 | 0 | |
2020 | J1 | 柏 | 23 | 15 | 8 | 1365 | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 柏 | 10 | 7 | 3 | 668 | 0 | 10 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | |
2022 | J1 | 柏 | 8 | 3 | 5 | 368 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J2 | 清水 | 32 | 16 | 16 | 1894 | 4 | 29 | 13.8% | 3 | 0 | 0 | |
2024 | J2 | 清水 | 29 | 10 | 19 | 1126 | 0 | 13 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 7.95 328位
- パス
- 5.72 340位
- クロス
- 2.10 161位
- ドリブル
- 0.14 319位
- パスレシーブ
- 5.10 356位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 65.22 267位
- 守備
- 7.54 241位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
10 | 4/29 | 鳥栖 | 1-4 | H | 45 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.27 | 柏 | ||
24 | 8/6 | 京都 | 2-1 | A | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0.11 | 0.55 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.14 | 柏 | ||
25 | 8/14 | 広島 | 2-3 | H | 20 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.01 | 柏 | ||
28 | 9/3 | 磐田 | 2-2 | A | SUB | 柏 | |||||||||||||
29 | 9/10 | 浦和 | 1-4 | A | 23 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.29 | 柏 | ||
30 | 9/17 | 川崎F | 1-1 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 3.03 | 1.80 | 1.10 | 0.14 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | 2.66 | 柏 | |
31 | 10/1 | G大阪 | 0-0 | A | 90 | RWB | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 0.99 | 柏 | |
32 | 10/8 | C大阪 | 0-0 | H | 90 | RWB | 0 | 0 | 1.42 | 0.96 | 0.46 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 2.06 | 柏 | |
33 | 10/29 | 福岡 | 1-2 | A | 9 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.11 | 柏 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2021 |
北爪 健吾 | 北爪 健吾 |
2022 | 2022 |
北爪 健吾 | 三丸 拡 |
2022 | 2022 |
北爪 健吾 | 高橋 祐治 |